トータル指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | トータル指数 | 評価 |
1 | 8 | カネトシディオス | 102.1 | |
2 | 4 | イチオクノホシ | 101.92 | |
3 | 3 | タバルナ | 101.26 |
上がり指数ランキング
順位 | 馬番 | 馬名 | 上がり指数 | 評価 |
1 | 8 | カネトシディオス | 102.4 | |
2 | 1 | ラルティスタ | 101.2 | |
3 | 3 | タバルナ | 101.1 |
さらに詳しいデータはこちらです↓
指数_仲秋S_2012
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m
