新潟競馬場10Rわらび賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ショウナンマリオ | 99.08 | 7位 | 99.6 | 3位 |
2 | イルミネーター | 99.17 | 6位 | 100.2 | 1位 |
3 | ロードセッション | 98.18 | 12位 | 98 | 10位 |
4 | アスターマリンバ | 99.35 | 4位 | 99.1 | 5位 |
5 | ジロー | 98.43 | 11位 | 99 | 6位 |
6 | ヒシタイザン | 99.52 | 2位 | 99.8 | 2位 |
7 | チェインストーリー | 99.06 | 8位 | 99 | 6位 |
8 | シュテルクスト | 99.77 | 1位 | 98.4 | 9位 |
9 | シゲルカセイ | 98.9 | 10位 | 98.7 | 8位 |
10 | ラマトリス | 98.99 | 9位 | 98.8 | 7位 |
11 | ヴィブラント | 97.93 | 13位 | 97.7 | 11位 |
12 | セイユメアカリ | 99.18 | 5位 | 99.6 | 3位 |
13 | ブロフェルド | 96.9 | 15位 | 96.6 | 13位 |
14 | ゲンパチマイティー | 97.85 | 14位 | 97.4 | 12位 |
15 | イーベンホルツ | 99.41 | 3位 | 99.2 | 4位 |
新潟競馬場11Rパールステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダンサール | 98.8 | 14位 | 99.5 | 7位 |
2 | ナルハヤ | 99.23 | 10位 | 99.4 | 8位 |
3 | マルシュロレーヌ | 100.51 | 4位 | 100.6 | 5位 |
4 | フィニフティ | 100.22 | 5位 | 101.7 | 1位 |
5 | プレミオテーラー | 100.57 | 3位 | 97.8 | 12位 |
6 | シャンティローザ | 99.79 | 7位 | 100.8 | 4位 |
7 | チャチャチャ | 98.94 | 12位 | 100 | 6位 |
8 | リンディーホップ | 99.68 | 8位 | 100.9 | 3位 |
9 | アンドラステ | 98.92 | 13位 | 99 | 10位 |
10 | ショウナンバビアナ | 100.15 | 6位 | 99.3 | 9位 |
11 | モアナアネラ | 100.62 | 2位 | 101.7 | 1位 |
12 | ヤマカツグレース | 100.96 | 1位 | 98.2 | 11位 |
13 | サヴォワールエメ | 99.62 | 9位 | 99.3 | 9位 |
14 | パルクデラモール | 99.03 | 11位 | 101.1 | 2位 |
新潟競馬場12R赤倉特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ファストライフ | 99.25 | 7位 | 98.9 | 5位 |
2 | コーカス | 100.11 | 1位 | 98.9 | 5位 |
3 | ディライトプロミス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ハンターバレー | 99.88 | 4位 | 101.4 | 2位 |
5 | ドリームスピリット | 100.02 | 2位 | 101.8 | 1位 |
6 | フラッシングジェム | 99.54 | 6位 | 98.6 | 6位 |
7 | ミトノマルーン | 99.65 | 5位 | 96.6 | 7位 |
8 | ダイワギャバン | 99.97 | 3位 | 99.8 | 3位 |
9 | シーオブザムーン | 98.92 | 8位 | 99.3 | 4位 |
東京競馬場9R日吉特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ベイオブコトル | 99 | 8位 | 100 | 7位 |
2 | ケイアイビリジアン | 98.69 | 11位 | 97.9 | 14位 |
3 | セイドアモール | 98.62 | 12位 | 100.9 | 2位 |
4 | スズカゴーディー | 99.96 | 5位 | 100.3 | 5位 |
5 | カシノブレンド | 100.69 | 2位 | 100.5 | 4位 |
6 | スズカユース | 99.96 | 5位 | 101 | 1位 |
7 | ラヴタクティクス | 98.96 | 9位 | 99.7 | 9位 |
8 | ジョガールボニート | 100.79 | 1位 | 99.9 | 8位 |
9 | リープリングスター | 98.83 | 10位 | 99.2 | 11位 |
10 | ホウオウジャッジ | 99.36 | 6位 | 99.5 | 10位 |
11 | アポロチーター | 97.5 | 15位 | 97 | 15位 |
12 | サンタナブルー | 98.06 | 13位 | 100.1 | 6位 |
13 | フクノグリュック | 100.32 | 4位 | 100.8 | 3位 |
14 | サウンドストリート | 97.8 | 14位 | 98.5 | 13位 |
15 | ボストンテソーロ | 100.44 | 3位 | 99.9 | 8位 |
16 | シゲルルビー | 99.12 | 7位 | 99.1 | 12位 |
東京競馬場10R湘南ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スーパーブレイク | 99.65 | 7位 | 99.5 | 3位 |
2 | アドマイヤスコール | 99.44 | 8位 | 100.3 | 1位 |
3 | ニシノカツナリ | 99.85 | 6位 | 99.5 | 3位 |
4 | ワールドヘリテージ | 100.05 | 5位 | 99 | 5位 |
5 | ヴィッテルスバッハ | 98.92 | 9位 | 99.7 | 2位 |
6 | フォルコメン | 100.35 | 3位 | 98.9 | 6位 |
7 | キングリッド | 98.76 | 10位 | 99.3 | 4位 |
8 | アガラス | 100.55 | 2位 | 98.8 | 7位 |
9 | アントリューズ | 100.15 | 4位 | 96.6 | 9位 |
10 | ピースワンパラディ | 101.65 | 1位 | 98.1 | 8位 |
東京競馬場11R京王杯スプリングカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラヴィングアンサー | 100.77 | 7位 | 101.1 | 1位 |
2 | グルーヴィット | 101.48 | 1位 | 101.1 | 1位 |
3 | ケイアイノーテック | 101.27 | 3位 | 100.1 | 5位 |
4 | ドーヴァー | 101.17 | 5位 | 100 | 6位 |
5 | レッドアンシェル | 94.06 | 12位 | 94.7 | 12位 |
6 | ライラックカラー | 100.62 | 8位 | 100.5 | 3位 |
7 | ストーミーシー | 101.17 | 5位 | 98.9 | 10位 |
8 | ショウナンライズ | 98.9 | 11位 | 96.5 | 11位 |
9 | セイウンコウセイ | 101.34 | 2位 | 99.9 | 7位 |
10 | タワーオブロンドン | 100.36 | 10位 | 99.8 | 8位 |
11 | エントシャイデン | 101.18 | 4位 | 100.9 | 2位 |
12 | ステルヴィオ | 101.06 | 6位 | 100.2 | 4位 |
13 | ダノンスマッシュ | 100.5 | 9位 | 99.6 | 9位 |
京都競馬場9Rあずさ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ワールドウインズ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
2 | オールザワールド | 101.15 | 4位 | 101 | 1位 |
3 | リノキアナ | 101.82 | 1位 | 100.4 | 2位 |
4 | マリオマッハー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | イズジョーノキセキ | 101.29 | 3位 | 100.4 | 2位 |
6 | テイエムクイーン | 97.99 | 7位 | 99.7 | 3位 |
7 | ソニックベガ | 101.79 | 2位 | 99.2 | 4位 |
8 | エールヴィオレ | 98.94 | 6位 | 99.1 | 5位 |
9 | ルヴァン | 97.11 | 8位 | 97.9 | 6位 |
10 | ドゥラモット | 99.24 | 5位 | 97.5 | 7位 |
京都競馬場10R御池特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナリス | 99.42 | 7位 | 101.4 | 1位 |
2 | ザイツィンガー | 99.71 | 6位 | 100.8 | 2位 |
3 | アルジャーノン | 100.63 | 2位 | 97.1 | 10位 |
4 | サヤカチャン | 100.65 | 1位 | 100.1 | 5位 |
5 | ケイアイサクソニー | 100.49 | 3位 | 97.3 | 9位 |
6 | トオヤリトセイト | 99.42 | 7位 | 100.5 | 4位 |
7 | セプタリアン | 97.82 | 10位 | 98.3 | 7位 |
8 | プリヒストリー | 97.96 | 9位 | 100.1 | 5位 |
9 | ピエナミント | 98.64 | 8位 | 98.2 | 8位 |
10 | ジューンシルフィア | 100.37 | 4位 | 100.7 | 3位 |
11 | ナイトバナレット | 99.72 | 5位 | 99.8 | 6位 |
京都競馬場11R都大路ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴァルディゼール | 100.16 | 8位 | 100.8 | 2位 |
2 | ブレスジャーニー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ワイプティアーズ | 100.34 | 7位 | 99.5 | 5位 |
4 | ランスオブプラーナ | 100.06 | 9位 | 99.5 | 5位 |
5 | アドマイヤジャスタ | 100.16 | 8位 | 93 | 11位 |
6 | ボールライトニング | 100.58 | 5位 | 100.6 | 3位 |
7 | バイオスパーク | 99.74 | 11位 | 98.2 | 9位 |
8 | サトノアーサー | 100.42 | 6位 | 99 | 6位 |
9 | テリトーリアル | 102.26 | 1位 | 98.3 | 8位 |
10 | キョウヘイ | 99.82 | 10位 | 98.7 | 7位 |
11 | チェスナットコート | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | ベステンダンク | 100.66 | 4位 | 100.1 | 4位 |
13 | アメリカズカップ | 101.74 | 2位 | 97.4 | 10位 |
14 | カリビアンゴールド | 101.14 | 3位 | 101 | 1位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20200516
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

京王杯スプリングCのための東京芝1400m脚質傾向
京王杯SCのための東京芝1400mの脚質傾向
京王杯SCのための東京芝1400m騎手データ
今回は京王杯スプリングカップのための東京芝1400mに絞った騎手データをアップします。
集計期間(2010年1月30日~2010年5月9日)
さらに詳しいデータはこちらです↓
騎手_東京_芝_1400m_20010130~20100509
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

集計期間(2010年1月30日~2010年5月9日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
横山典弘 | 13 | 3 | 23% | 3 | 23% | 3 | 23% |
後藤浩輝 | 13 | 2 | 15% | 4 | 30% | 5 | 38% |
丸山元気 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
内田博幸 | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
藤田伸二 | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
さらに詳しいデータはこちらです↓
騎手_東京_芝_1400m_20010130~20100509
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m
