集計期間(2018年1月1日~2019年11月24日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
クロフネ | 52 | 6 | 11% | 9 | 17% | 18 | 34% |
カジノドライヴ | 12 | 4 | 33% | 5 | 41% | 5 | 41% |
ネオユニヴァース | 23 | 4 | 17% | 6 | 26% | 7 | 30% |
シニスターミニスター | 25 | 4 | 16% | 5 | 20% | 6 | 24% |
ブラックタイド | 31 | 4 | 12% | 8 | 25% | 9 | 29% |
カネヒキリ | 33 | 4 | 12% | 5 | 15% | 5 | 15% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中京_ダート_1800m_20180101~20191124
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
