中央競馬
ダート
種牡馬
リーディング
2020年度、種牡馬ダート勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 801 | 81 | 10% | 168 | 21% | 240 | 30% |
ゴールドアリュール | 738 | 58 | 7% | 113 | 15% | 184 | 24% |
ロードカナロア | 549 | 55 | 10% | 96 | 17% | 143 | 26% |
サウスヴィグラス | 541 | 51 | 9% | 91 | 16% | 136 | 25% |
キンシャサノキセキ | 566 | 46 | 8% | 112 | 19% | 151 | 26% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20200101~20201231応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
騎手
ダート
リーディング
2020年度、騎手ダート勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 324 | 92 | 28% | 141 | 43% | 176 | 54% |
川田将雅 | 218 | 68 | 31% | 113 | 51% | 124 | 56% |
松山弘平 | 453 | 67 | 14% | 110 | 24% | 154 | 34% |
武豊 | 299 | 50 | 16% | 93 | 31% | 122 | 40% |
三浦皇成 | 298 | 46 | 15% | 83 | 27% | 121 | 40% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_ダート_20200101~20201231応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
種牡馬
札幌
ダート
2019年の札幌ダート種牡馬勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
サウスヴィグラス | 24 | 7 | 29% | 10 | 41% | 12 | 50% |
ヘニーヒューズ | 30 | 5 | 16% | 7 | 23% | 9 | 30% |
ロードカナロア | 18 | 3 | 16% | 5 | 27% | 6 | 33% |
ハーツクライ | 21 | 3 | 14% | 8 | 38% | 8 | 38% |
キンシャサノキセキ | 23 | 3 | 13% | 6 | 26% | 9 | 39% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_札幌_ダート_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
札幌
騎手
ダート
2019年の札幌ダート騎手勝ち数ランキングです。
集計期間(2019年1月1日~2019年12月31日)
騎手名 | 騎乗数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ルメール | 30 | 9 | 30% | 13 | 43% | 15 | 50% |
吉田隼人 | 19 | 5 | 26% | 9 | 47% | 11 | 57% |
菅原明良 | 33 | 4 | 12% | 7 | 21% | 7 | 21% |
岩田康誠 | 41 | 4 | 9% | 8 | 19% | 11 | 26% |
三浦皇成 | 16 | 3 | 18% | 4 | 25% | 8 | 50% |
さらに詳しいデータはこちらです。
騎手の単回収率、複回収率載せてあります↓
騎手_札幌_ダート_20190101~20191231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

中央競馬
種牡馬
ダート
2020年現在の種牡馬ダート勝ち数ランキングです。
集計期間(2020年1月1日~2020年7月19日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 473 | 45 | 9% | 93 | 19% | 127 | 26% |
ゴールドアリュール | 493 | 42 | 8% | 82 | 16% | 133 | 27% |
ロードカナロア | 350 | 35 | 10% | 68 | 19% | 102 | 29% |
サウスヴィグラス | 310 | 30 | 9% | 54 | 17% | 80 | 25% |
クロフネ | 371 | 30 | 8% | 61 | 16% | 84 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20200101~20200719応援よろしくお願いしますm(_ _)m

-
-
リーディング情報