門別競馬場10Rサファイア特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エンゼルリーナ | 99.67 | 7位 | 101.2 | 1位 |
2 | ダンスマティス | 99.4 | 8位 | 100.1 | 3位 |
3 | ラディーグ | 98.28 | 9位 | 97 | 9位 |
4 | リワードグラン | 99.7 | 6位 | 98.3 | 8位 |
5 | エリモミサキ | 100.44 | 3位 | 100 | 4位 |
6 | マブプリンセス | 101.4 | 1位 | 99.8 | 5位 |
7 | タイセイサクセサー | 101.21 | 2位 | 99.2 | 6位 |
8 | リュウノゾロ | 100.32 | 4位 | 98.5 | 7位 |
9 | クロスワールド | 99.99 | 5位 | 100.8 | 2位 |
門別競馬場11Rミニトマト「太陽の瞳」特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | プロディジャス | 103.24 | 1位 | 100.7 | 2位 |
2 | サクラゴーズアイ | 98.65 | 10位 | 99.9 | 7位 |
3 | ラブミーファルコン | 102.57 | 3位 | 100.8 | 1位 |
4 | ノートルスウェ | 100.79 | 5位 | 100.3 | 4位 |
5 | エムオータイショウ | 102.68 | 2位 | 100.1 | 5位 |
6 | キセキノオクリモノ | 99.49 | 9位 | 100.3 | 4位 |
7 | サプライズハンター | 100.44 | 6位 | 100.5 | 3位 |
8 | ウインバーニング | 100.02 | 7位 | 100 | 6位 |
9 | リンノストーン | 101.87 | 4位 | 100.1 | 5位 |
10 | アールケイワン | 99.91 | 8位 | 99.8 | 8位 |
門別競馬場12Rダイワメジャー・プレミアム
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | モズノーブルギフト | 95.5 | 4位 | 98.3 | 3位 |
2 | フレアリングダイヤ | 95.03 | 5位 | 98 | 4位 |
3 | キングリーフィスト | 95.57 | 3位 | 97.9 | 5位 |
4 | アメリカンヘブン | 94.85 | 6位 | 97.5 | 6位 |
5 | スウィフトハート | 94.85 | 6位 | 97.5 | 6位 |
6 | ジュンアイノキミ | 97.01 | 2位 | 99.1 | 2位 |
7 | メイドインドリーム | 100.72 | 1位 | 100.9 | 1位 |
浦和競馬場11R菊月特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | バングルバングル | 102.79 | 1位 | 101.5 | 1位 |
2 | フラワーオアシス | 101.04 | 3位 | 101.5 | 1位 |
3 | アドミラルティ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | トーセンゼロス | 100.84 | 4位 | 99 | 3位 |
5 | ウッドランズ | 100.11 | 6位 | 98.4 | 5位 |
6 | ブラウンアニマート | 95.44 | 7位 | 95.7 | 6位 |
7 | ビッグジャイアント | 100.51 | 5位 | 101 | 2位 |
8 | グランディスカーペ | 101.25 | 2位 | 98.9 | 4位 |
浦和競馬場12R広さも味も日本一!鴻巣川幅グルメ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラッキーメッセージ | 95.93 | 11位 | 96.3 | 10位 |
2 | サーキュラーリング | 100.23 | 5位 | 101.1 | 2位 |
3 | ニッチモサッチモ | 100.65 | 2位 | 100 | 6位 |
4 | カズマデプレシャン | 100.37 | 4位 | 99.8 | 7位 |
5 | ワンダーヘーヒスト | 99.65 | 7位 | 100.6 | 4位 |
6 | メロディー | 97.58 | 10位 | 100.6 | 4位 |
7 | タマモサーティーン | 99.06 | 9位 | 99 | 9位 |
8 | ノッテステラータ | 100.51 | 3位 | 101.4 | 1位 |
9 | ジーガーワールド | 100.79 | 1位 | 100.2 | 5位 |
10 | ディープアドラーレ | 99.29 | 8位 | 100.7 | 3位 |
11 | クレアーフォンテン | 100.09 | 6位 | 99.6 | 8位 |
金沢競馬場10R卯辰山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジュエリーハンター | 100.75 | 3位 | 100.4 | 1位 |
2 | ブラスト | 100.92 | 2位 | 100.2 | 3位 |
3 | コウユーカゲムシャ | 101.06 | 1位 | 99.9 | 4位 |
4 | タイセイマリーン | 99.48 | 6位 | 99.8 | 5位 |
5 | ソリッドボート | 98.9 | 9位 | 100.3 | 2位 |
6 | ブラヴューラ | 98.89 | 10位 | 97.7 | 9位 |
7 | アウリイラニレフア | 100.7 | 4位 | 98.6 | 7位 |
8 | セリアノーブル | 99.32 | 7位 | 97.8 | 8位 |
9 | レイズアチアー | 99.6 | 5位 | 99.6 | 6位 |
10 | アリゲイター | 99.21 | 8位 | 97.8 | 8位 |
金沢競馬場11Rスマホ版楽天競馬でラクラク投票!特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハイランドグラス | 100.5 | 7位 | 100.4 | 6位 |
2 | デルマアブサン | 102.15 | 2位 | 100.5 | 5位 |
3 | ライトブリンガー | 100.61 | 6位 | 101.5 | 2位 |
4 | プラチナバディ | 101.18 | 5位 | 100 | 8位 |
5 | ベルウッドミライ | 102.57 | 1位 | 102 | 1位 |
6 | ビオラフォーエバー | 100.39 | 8位 | 100.3 | 7位 |
7 | ゴールドハリアー | 98.75 | 10位 | 98.6 | 10位 |
8 | ルクナバード | 100.19 | 9位 | 99.4 | 9位 |
9 | バルタンセージ | 101.35 | 4位 | 100.7 | 3位 |
10 | ディアグリスター | 98.59 | 11位 | 98.1 | 11位 |
11 | トサイチ | 102.08 | 3位 | 100.6 | 4位 |
金沢競馬場12R五郎島金時賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウェディングラン | 100.94 | 5位 | 99.5 | 6位 |
2 | ブルーウィング | 99.26 | 9位 | 98.7 | 7位 |
3 | ドゥスール | 100.64 | 6位 | 100.1 | 4位 |
4 | デルマタッシャデナ | 102.69 | 1位 | 100.6 | 1位 |
5 | センノギモーヴ | 99.58 | 8位 | 100.6 | 1位 |
6 | ブロウユアマインド | 102.46 | 2位 | 100.6 | 1位 |
7 | バジガクスペラーレ | 100.42 | 7位 | 99.9 | 5位 |
8 | ウインクルゴール | 100.64 | 6位 | 100.6 | 1位 |
9 | レヴェナント | 101.24 | 4位 | 100.5 | 2位 |
10 | スカイステージ | 101.6 | 3位 | 100.3 | 3位 |
全レースデータはこちらです↓
地方競馬_指数_20190910
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
