東京競馬場10Rシャングリラ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロードリッチ | 100.3 | 8位 | 99.6 | 8位 |
2 | ラブリーエンジェル | 100.43 | 6位 | 99.9 | 7位 |
3 | リードザウインド | 99.21 | 13位 | 99.2 | 9位 |
4 | セイヴァリアント | 100.66 | 4位 | 100.3 | 4位 |
5 | ペイシャエヴァー | 98.64 | 15位 | 99.9 | 7位 |
6 | ランパク | 100.35 | 7位 | 100.2 | 5位 |
7 | ペイシャムートン | 99.85 | 9位 | 99.6 | 8位 |
8 | プリミエラムール | 99.22 | 12位 | 98.1 | 11位 |
9 | オーバーディリバー | 100.66 | 4位 | 100.9 | 2位 |
10 | メタルスパーク | 99.58 | 11位 | 100.1 | 6位 |
11 | セラン | 101.73 | 1位 | 99.2 | 9位 |
12 | アースライザー | 100.67 | 3位 | 99.6 | 8位 |
13 | フルデプスリーダー | 101.03 | 2位 | 100.6 | 3位 |
14 | スピードオブラブ | 100.47 | 5位 | 101.1 | 1位 |
15 | フリーフロー | 98.94 | 14位 | 100.6 | 3位 |
16 | ワンダーマンボ | 99.63 | 10位 | 99.1 | 10位 |
東京競馬場11Rウェルカムステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スーパーブレイク | 99.43 | 7位 | 102 | 1位 |
2 | グレンガリー | 99.38 | 8位 | 98.2 | 8位 |
3 | サトノエルドール | 98.66 | 12位 | 98.1 | 9位 |
4 | カントル | 99.46 | 6位 | 98.8 | 6位 |
5 | ショウナンハレルヤ | 100.14 | 4位 | 95.8 | 13位 |
6 | ギャラッド | 98.26 | 15位 | 94.3 | 14位 |
7 | オスカールビー | 98.63 | 13位 | 99.1 | 5位 |
8 | マイネルラフレシア | 98.58 | 14位 | 98.2 | 8位 |
9 | イェッツト | 100.68 | 1位 | 101.8 | 2位 |
10 | スリーマキシマム | 98.98 | 11位 | 97.4 | 12位 |
11 | オメガラヴィサン | 98.66 | 12位 | 97.8 | 11位 |
12 | ヒシイグアス | 99.7 | 5位 | 99.2 | 4位 |
13 | サペラヴィ | 100.46 | 2位 | 97.9 | 10位 |
14 | レッドアルマーダ | 100.16 | 3位 | 99.5 | 3位 |
15 | エターナルヴィテス | 99.2 | 10位 | 98.2 | 8位 |
16 | ベイビーステップ | 99.36 | 9位 | 98.4 | 7位 |
東京競馬場12Rジャパンカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カレンブーケドール | 100.03 | 11位 | 100.3 | 3位 |
2 | アーモンドアイ | 101.8 | 3位 | 100.1 | 5位 |
3 | ワールドプレミア | 101.77 | 4位 | 100.3 | 3位 |
4 | キセキ | 101.16 | 7位 | 99.1 | 8位 |
5 | デアリングタクト | 101.55 | 5位 | 99.6 | 7位 |
6 | コントレイル | 101.91 | 2位 | 101.2 | 1位 |
7 | ミッキースワロー | 99.68 | 14位 | 100.2 | 4位 |
8 | ウェイトゥパリス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | トーラスジェミニ | 100.49 | 10位 | 98.9 | 9位 |
10 | パフォーマプロミス | 100.79 | 9位 | 99.8 | 6位 |
11 | クレッシェンドラヴ | 99.82 | 12位 | 100.2 | 4位 |
12 | マカヒキ | 102.13 | 1位 | 100.5 | 2位 |
13 | ユーキャンスマイル | 101.33 | 6位 | 99.8 | 6位 |
14 | ヨシオ | 99.71 | 13位 | 98.8 | 10位 |
15 | グローリーヴェイズ | 101.14 | 8位 | 100.2 | 4位 |
阪神競馬場10R立雲峡ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ダンサール | 99.19 | 8位 | 99.9 | 4位 |
2 | ショウリュウハル | 98.97 | 10位 | 100 | 3位 |
3 | サトノウィザード | 99.65 | 6位 | 99.3 | 7位 |
4 | オースミカテドラル | 98.98 | 9位 | 100.8 | 1位 |
5 | アルティマリガーレ | 99.72 | 5位 | 98.9 | 8位 |
6 | ウイングレイテスト | 101.97 | 1位 | 99.6 | 6位 |
7 | トゥザフロンティア | 97.37 | 11位 | 99.7 | 5位 |
8 | レースガーデン | 99.52 | 7位 | 100.4 | 2位 |
9 | トウカイオラージュ | 100.35 | 3位 | 97.4 | 10位 |
10 | ソシアルクラブ | 100.03 | 4位 | 98.8 | 9位 |
11 | ウェーブヒーロー | 101.67 | 2位 | 100 | 3位 |
阪神競馬場11Rカノープスステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カラクプア | 101.07 | 5位 | 98.9 | 9位 |
2 | ネオブレイブ | 101.23 | 3位 | 101.1 | 1位 |
3 | マイネルユキツバキ | 101.55 | 2位 | 98.3 | 11位 |
4 | バーンスター | 100.84 | 6位 | 100.8 | 3位 |
5 | ニューホープ | 98.19 | 15位 | 98.3 | 11位 |
6 | ビルジキール | 100.18 | 10位 | 100.4 | 5位 |
7 | ナムラアラシ | 99.36 | 13位 | 99.5 | 6位 |
8 | プリンスオブペスカ | 99.47 | 12位 | 97.3 | 12位 |
9 | ダノンスプレンダー | 100.24 | 9位 | 100.8 | 3位 |
10 | ヒラボクラターシュ | 98.43 | 14位 | 98.5 | 10位 |
11 | プレスティージオ | 100.17 | 11位 | 99.1 | 8位 |
12 | メイショウカズサ | 101.1 | 4位 | 101 | 2位 |
13 | メイショウエイコウ | 100.36 | 8位 | 100.4 | 5位 |
14 | ハナズレジェンド | 100.42 | 7位 | 99.2 | 7位 |
15 | テーオーフォース | 101.79 | 1位 | 100.7 | 4位 |
阪神競馬場12R京阪杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジョイフル | 99.6 | 14位 | 99.5 | 9位 |
2 | アンヴァル | 100.3 | 9位 | 99.6 | 8位 |
3 | レッドアンシェル | 99.68 | 13位 | 100 | 6位 |
4 | プリモシーン | 100.27 | 10位 | 98.4 | 12位 |
5 | ロードアクア | 101.3 | 5位 | 100.7 | 2位 |
6 | ビリーバー | 99.79 | 12位 | 98.9 | 10位 |
7 | ジョーアラビカ | 102.32 | 2位 | 101.3 | 1位 |
8 | ジョーカナチャン | 100.16 | 11位 | 98.3 | 13位 |
9 | リバティハイツ | 102.68 | 1位 | 99.9 | 7位 |
10 | フィアーノロマーノ | 99.17 | 15位 | 98.6 | 11位 |
11 | シヴァージ | 100.61 | 7位 | 100.6 | 3位 |
12 | クライムメジャー | 100.48 | 8位 | 100.1 | 5位 |
13 | カレンモエ | 101.2 | 6位 | 100.3 | 4位 |
14 | ラブカンプー | 98.56 | 16位 | 98.3 | 13位 |
15 | タイセイアベニール | 101.74 | 3位 | 100.6 | 3位 |
16 | トゥラヴェスーラ | 101.46 | 4位 | 100.1 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20201129
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

11月24日中央競馬の指数順位とペース予想
11月24日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。
東京競馬場9Rシャングリラ賞
東京競馬場10Rウェルカムステークス
東京競馬場11Rジャパンカップ
京都競馬場10R渡月橋ステークス
京都競馬場11Rオータムリーフステークス
京都競馬場12R京阪杯
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191124
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
東京競馬場9Rシャングリラ賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フォッサマグナ | 100.34 | 2位 | 100.5 | 4位 |
2 | ニシノジャガーズ | 99.91 | 7位 | 100.6 | 3位 |
3 | レンブランサ | 100.13 | 4位 | 99.7 | 10位 |
4 | アイアムハヤスギル | 100.12 | 5位 | 99.7 | 10位 |
5 | ラディアント | 99.76 | 9位 | 100 | 8位 |
6 | ペイシャネガノ | 99.92 | 6位 | 100.4 | 5位 |
7 | サーストンバーラム | 100.68 | 1位 | 99.9 | 9位 |
8 | マイネルキャドー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | オールウェイズゼア | 99.32 | 11位 | 100.2 | 7位 |
10 | ミトノアミーゴ | 99.23 | 12位 | 100.4 | 5位 |
11 | カミノコ | 100.17 | 3位 | 99.6 | 11位 |
12 | ニシノコトダマ | 99.7 | 10位 | 100.3 | 6位 |
13 | オルクリスト | 99.87 | 8位 | 101 | 1位 |
14 | モリトユウブ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
15 | カゼノドリーム | 97 | 14位 | 99.5 | 12位 |
16 | ローレルジャック | 99.16 | 13位 | 100.9 | 2位 |
東京競馬場10Rウェルカムステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トラストケンシン | 100.63 | 4位 | 103.3 | 2位 |
2 | ソロフレーズ | 100.06 | 7位 | 101.6 | 6位 |
3 | リンディーホップ | 100.16 | 6位 | 101.5 | 7位 |
4 | プレミオテーラー | 100.06 | 7位 | 100.3 | 12位 |
5 | リープフラウミルヒ | 100.03 | 8位 | 100.7 | 10位 |
6 | オウケンブラック | 101.15 | 1位 | 99.8 | 13位 |
7 | シャンティローザ | 99.85 | 9位 | 101.6 | 6位 |
8 | ヴァンドギャルド | 101.09 | 3位 | 100.8 | 9位 |
9 | バリングラ | 98.39 | 13位 | 103.7 | 1位 |
10 | コスモナインボール | 99.73 | 10位 | 100.8 | 9位 |
11 | アモーレミオ | 99.39 | 11位 | 101.3 | 8位 |
12 | アントリューズ | 101.13 | 2位 | 102.4 | 4位 |
13 | アドマイヤスコール | 99.03 | 12位 | 102.2 | 5位 |
14 | アトミックフォース | 97.93 | 14位 | 103.1 | 3位 |
15 | ウーリリ | 100.31 | 5位 | 100.5 | 11位 |
東京競馬場11Rジャパンカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カレンブーケドール | 100.95 | 9位 | 99.9 | 12位 |
2 | ワグネリアン | 102.09 | 2位 | 102.3 | 6位 |
3 | ウインテンダネス | 100.33 | 14位 | 102.3 | 6位 |
4 | ムイトオブリガード | 100.81 | 10位 | 103.1 | 3位 |
5 | スワーヴリチャード | 101.85 | 4位 | 102 | 7位 |
6 | ユーキャンスマイル | 102.09 | 2位 | 102.6 | 5位 |
7 | ダイワキャグニー | 100.34 | 13位 | 102.6 | 5位 |
8 | レイデオロ | 101.7 | 6位 | 103 | 4位 |
9 | ルックトゥワイス | 100.63 | 12位 | 103.3 | 2位 |
10 | ダンビュライト | 101.86 | 3位 | 101 | 11位 |
11 | シュヴァルグラン | 101.79 | 5位 | 101.7 | 9位 |
12 | タイセイトレイル | 100.69 | 11位 | 103.4 | 1位 |
13 | エタリオウ | 101.58 | 7位 | 101.6 | 10位 |
14 | マカヒキ | 101.45 | 8位 | 101.9 | 8位 |
15 | ジナンボー | 102.62 | 1位 | 102 | 7位 |
京都競馬場10R渡月橋ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メリーメーキング | 99.69 | 6位 | 101 | 2位 |
2 | タイキサターン | 100.28 | 3位 | 101.3 | 1位 |
3 | キアロスクーロ | 100.86 | 2位 | 100.4 | 4位 |
4 | トライン | 99.84 | 5位 | 100.6 | 3位 |
5 | スカイパッション | 98.52 | 9位 | 99.6 | 7位 |
6 | ドルチャーリオ | 99.54 | 7位 | 100.1 | 6位 |
7 | ベルエスメラルダ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
8 | グランドロワ | 101 | 1位 | 99.6 | 7位 |
9 | ボンセルヴィーソ | 100.03 | 4位 | 99.4 | 8位 |
10 | メイショウハニー | 99.44 | 8位 | 100.2 | 5位 |
京都競馬場11Rオータムリーフステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クイーンズテソーロ | 101.05 | 5位 | 99.1 | 8位 |
2 | エポック | 100.63 | 9位 | 99.8 | 5位 |
3 | ヒロブレイブ | 101.17 | 4位 | 100.8 | 2位 |
4 | ワンダーサジェス | 100.5 | 10位 | 99.1 | 8位 |
5 | ヴァニラアイス | 100.77 | 7位 | 98.9 | 9位 |
6 | シャインヴィットゥ | 100.63 | 9位 | 100.2 | 4位 |
7 | バイラ | 99.84 | 13位 | 99.6 | 6位 |
8 | スズカコーズライン | 100.65 | 8位 | 98.9 | 9位 |
9 | ハングリーベン | 101.45 | 2位 | 100.8 | 2位 |
10 | コウエイエンブレム | 99.73 | 15位 | 97.8 | 10位 |
11 | テーオージーニアス | 101.91 | 1位 | 100.6 | 3位 |
12 | ブラックジョー | 99.77 | 14位 | 100.6 | 3位 |
13 | ヌーディーカラー | 101.31 | 3位 | 101.2 | 1位 |
14 | メイショウワダイコ | 100.84 | 6位 | 99.4 | 7位 |
15 | ベック | 100.35 | 11位 | 99.4 | 7位 |
16 | モズワッショイ | 100.23 | 12位 | 99.1 | 8位 |
京都競馬場12R京阪杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラブカンプー | 98.55 | 14位 | 98.1 | 16位 |
2 | アポロノシンザン | 99.67 | 10位 | 99.1 | 12位 |
3 | パラダイスガーデン | 100.03 | 7位 | 99.9 | 7位 |
4 | フミノムーン | 99.61 | 11位 | 98.7 | 13位 |
5 | ビップライブリー | 98.91 | 13位 | 98.3 | 14位 |
6 | ライトオンキュー | 101.35 | 2位 | 99.7 | 9位 |
7 | カラクレナイ | 100.03 | 7位 | 99.3 | 11位 |
8 | ダイメイフジ | 101.08 | 4位 | 100.9 | 1位 |
9 | エメラルエナジー | 99.28 | 12位 | 99.5 | 10位 |
10 | エントリーチケット | 99.61 | 11位 | 99.7 | 9位 |
11 | アウィルアウェイ | 100.31 | 6位 | 99.8 | 8位 |
12 | アイラブテーラー | 99.92 | 9位 | 100.5 | 4位 |
13 | リナーテ | 100.4 | 5位 | 100.5 | 4位 |
14 | モズスーパーフレア | 101.38 | 1位 | 100.1 | 6位 |
15 | エイシンデネブ | 100.31 | 6位 | 100.4 | 5位 |
16 | ニシノラッシュ | 100.01 | 8位 | 100.7 | 2位 |
17 | ファンタジスト | 98.44 | 15位 | 98.2 | 15位 |
18 | ダイシンバルカン | 101.11 | 3位 | 100.6 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191124
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

ジャパンC2017のための脚質傾向
ジャパンC2017のための種牡馬データ
ジャパンカップのための東京芝2400mに絞った種牡馬データをアップします。
集計期間(2016年1月1日~2017年11月19日)
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_2400m_20170101~20171119
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m


集計期間(2016年1月1日~2017年11月19日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ディープインパクト | 35 | 8 | 22% | 11 | 31% | 17 | 48% |
ルーラーシップ | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% | 6 | 66% |
タニノギムレット | 10 | 3 | 30% | 4 | 40% | 7 | 70% |
キングカメハメハ | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 6 | 50% |
ステイゴールド | 57 | 3 | 5% | 9 | 15% | 13 | 22% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_東京_芝_2400m_20170101~20171119
どれくらいの方が「さらに詳しいデータ」まで見ているのか把握したいので詳しいデータを見た方はクリックお願いしますm(_ _)m

