福島競馬場10R福島2歳ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クープドクール | 97.38 | 14位 | 97.1 | 11位 |
2 | オリアメンディ | 98.42 | 10位 | 98 | 8位 |
3 | ディープエコロジー | 98.39 | 11位 | 99.7 | 2位 |
4 | ルクシオン | 99.58 | 5位 | 99.5 | 4位 |
5 | ビーマイベイビー | 99.05 | 9位 | 99.7 | 2位 |
6 | フレンドパル | 98.22 | 12位 | 97.5 | 10位 |
7 | ルミナスライン | 99.1 | 8位 | 98.8 | 7位 |
8 | トーセンウォーリア | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | リアルドキュメント | 100.78 | 1位 | 99.4 | 5位 |
10 | ハイプリーステス | 97.37 | 15位 | 97.5 | 10位 |
11 | ヒロインカラーズ | 99.26 | 6位 | 98.8 | 7位 |
12 | フォドラ | 99.11 | 7位 | 97.9 | 9位 |
13 | ホーキーポーキー | 97.7 | 13位 | 98 | 8位 |
14 | サニーオーシャン | 99.84 | 2位 | 100.1 | 1位 |
15 | セピアノーツ | 99.78 | 4位 | 99.6 | 3位 |
16 | ラマルセイエーズ | 99.81 | 3位 | 99.2 | 6位 |
福島競馬場11R福島記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロードクエスト | 99.85 | 14位 | 98.5 | 9位 |
2 | トーラスジェミニ | 100.81 | 3位 | 96.8 | 13位 |
3 | バイオスパーク | 100.72 | 4位 | 99.3 | 7位 |
4 | レッドアネモス | 101.69 | 2位 | 100.9 | 2位 |
5 | ワセダインブルー | 100.64 | 6位 | 100.5 | 3位 |
6 | アドマイヤジャスタ | 100.2 | 8位 | 100.9 | 2位 |
7 | テリトーリアル | 100.7 | 5位 | 97.6 | 10位 |
8 | マイネルハニー | 99.34 | 15位 | 97.5 | 11位 |
9 | ヴァンケドミンゴ | 102.15 | 1位 | 100.4 | 4位 |
10 | マイネルファンロン | 100.06 | 10位 | 97 | 12位 |
11 | ウインイクシード | 99.89 | 12位 | 99.4 | 6位 |
12 | マイネルサーパス | 99.98 | 11位 | 96.8 | 13位 |
13 | デンコウアンジュ | 100.15 | 9位 | 100.2 | 5位 |
14 | ソロフレーズ | 98.38 | 16位 | 96.4 | 14位 |
15 | ドゥオーモ | 99.88 | 13位 | 99.2 | 8位 |
16 | レッドローゼス | 100.44 | 7位 | 101.2 | 1位 |
福島競馬場12R会津特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ツヅク | 98.91 | 12位 | 100.2 | 7位 |
2 | マリノディアナ | 99.1 | 10位 | 100.7 | 2位 |
3 | クイックレス | 97.56 | 13位 | 98.6 | 11位 |
4 | アレス | 99.72 | 7位 | 100.7 | 2位 |
5 | ケワロス | 99.12 | 9位 | 99.6 | 9位 |
6 | ワンモアバイト | 100.4 | 3位 | 99.2 | 10位 |
7 | タマモティータイム | 100.87 | 1位 | 100.4 | 5位 |
8 | ヴォイスオブジョイ | 100.34 | 4位 | 100.1 | 8位 |
9 | マリノスピカ | 100.05 | 6位 | 100.6 | 3位 |
10 | ニシノストーム | 98.95 | 11位 | 98.3 | 13位 |
11 | イキオイ | 99.36 | 8位 | 100.6 | 3位 |
12 | チェアリングソング | 100.87 | 1位 | 100.9 | 1位 |
13 | ノーブルワークス | 99.36 | 8位 | 98.4 | 12位 |
14 | オルダージュ | 100.54 | 2位 | 100.4 | 5位 |
15 | クルークヴァール | 100.54 | 2位 | 100.3 | 6位 |
16 | ショウナンバニラ | 100.17 | 5位 | 100.5 | 4位 |
東京競馬場9R神奈川新聞杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カズミドリーム | 100.16 | 4位 | 99.4 | 3位 |
2 | ショワドゥロワ | 99.53 | 8位 | 99.4 | 3位 |
3 | アビエルト | 99.42 | 9位 | 97 | 9位 |
4 | ショウナンパンサー | 100.34 | 3位 | 97.2 | 8位 |
5 | ノーブルアース | 100.14 | 5位 | 97.5 | 6位 |
6 | サクラトゥジュール | 100.04 | 6位 | 99.7 | 2位 |
7 | チビラーサン | 100.42 | 2位 | 99.7 | 2位 |
8 | ノヴェッラ | 98.21 | 11位 | 98 | 5位 |
9 | エメラルスター | 99.82 | 7位 | 98.8 | 4位 |
10 | カラテ | 100.04 | 6位 | 97.4 | 7位 |
11 | ギフトオブアート | 98.62 | 10位 | 94.7 | 10位 |
12 | ヴェンチュラスター | 100.57 | 1位 | 100.3 | 1位 |
東京競馬場10R秋色ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラレータ | 99.89 | 11位 | 100.5 | 3位 |
2 | アイアムハヤスギル | 100.36 | 5位 | 100.1 | 6位 |
3 | ラスティユース | 100.15 | 9位 | 99.4 | 11位 |
4 | イメル | 100.24 | 8位 | 99.7 | 9位 |
5 | クレマンダルザス | 100.26 | 7位 | 100.4 | 4位 |
6 | メイショウヴォルガ | 99.52 | 14位 | 99.6 | 10位 |
7 | アーバンイェーガー | 99.47 | 15位 | 99.8 | 8位 |
8 | アヴァンティスト | 100 | 10位 | 99.6 | 10位 |
9 | トラストロン | 100.33 | 6位 | 99.6 | 10位 |
10 | メイショウハナモリ | 101.35 | 1位 | 99.9 | 7位 |
11 | タイセイプレシャス | 99.64 | 12位 | 100.4 | 4位 |
12 | タガノヴェローナ | 100.5 | 4位 | 100.3 | 5位 |
13 | セイウンクールガイ | 100.67 | 3位 | 101.6 | 1位 |
14 | ターゲリート | 99.64 | 12位 | 100.3 | 5位 |
15 | グレートウォリアー | 101.26 | 2位 | 100.3 | 5位 |
16 | ヨドノビクトリー | 99.55 | 13位 | 100.7 | 2位 |
東京競馬場11Rオーロカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アフランシール | 100.3 | 9位 | 99.6 | 8位 |
2 | クラヴィスオレア | 100.85 | 4位 | 101.6 | 1位 |
3 | ストーミーシー | 100.5 | 7位 | 100.6 | 6位 |
4 | アバルラータ | 100.26 | 10位 | 101 | 3位 |
5 | タイムトリップ | 98.57 | 14位 | 99.1 | 10位 |
6 | イベリス | 98.05 | 15位 | 98.3 | 13位 |
7 | ボンセルヴィーソ | 100.37 | 8位 | 99.3 | 9位 |
8 | ケイデンスコール | 100.62 | 6位 | 101.4 | 2位 |
9 | メイショウキョウジ | 100.9 | 2位 | 100.6 | 6位 |
10 | ダノンチェイサー | 100.98 | 1位 | 100.7 | 5位 |
11 | ショウナンライズ | 100.17 | 11位 | 98.6 | 12位 |
12 | プールヴィル | 100.86 | 3位 | 100.8 | 4位 |
13 | スマイルカナ | 99.99 | 12位 | 96.4 | 15位 |
14 | ザイツィンガー | 100.83 | 5位 | 98.8 | 11位 |
15 | アンコールプリュ | 100.62 | 6位 | 100.7 | 5位 |
16 | カリオストロ | 100.98 | 1位 | 100.4 | 7位 |
17 | ハーレムライン | 99.51 | 13位 | 97.8 | 14位 |
阪神競馬場9R黄菊賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ニホンピロマリブ | 98.97 | 5位 | 99.9 | 1位 |
2 | クインズラベンダー | 99.66 | 2位 | 99.6 | 3位 |
3 | スタッドリー | 101.27 | 1位 | 98.7 | 5位 |
4 | アドマイヤザーゲ | 99.6 | 3位 | 99.8 | 2位 |
5 | ワールドリバイバル | 99.17 | 4位 | 99.5 | 4位 |
阪神競馬場10Rオータムリーフステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エテルニテ | 100.4 | 11位 | 99.7 | 10位 |
2 | メイショウギガース | 100.54 | 9位 | 102 | 1位 |
3 | レシプロケイト | 101.12 | 3位 | 100.9 | 5位 |
4 | デザートストーム | 100.78 | 8位 | 101 | 4位 |
5 | エルモンストロ | 100.19 | 13位 | 101.7 | 2位 |
6 | スナークライデン | 100.89 | 5位 | 102 | 1位 |
7 | テーオーターゲット | 101.11 | 4位 | 101 | 4位 |
8 | ヒラソール | 100.4 | 11位 | 99.9 | 8位 |
9 | ハーグリーブス | 101.24 | 2位 | 101 | 4位 |
10 | ヴァニラアイス | 100.88 | 6位 | 100 | 7位 |
11 | マルカソレイユ | 99.08 | 14位 | 99.1 | 11位 |
12 | ニホンピロタイド | 100.53 | 10位 | 99.8 | 9位 |
13 | ランスオブプラーナ | 97.52 | 15位 | 96.6 | 13位 |
14 | タマモカトレア | 100.79 | 7位 | 101.1 | 3位 |
15 | モズダディー | 100.39 | 12位 | 98 | 12位 |
16 | スマートセラヴィー | 101.97 | 1位 | 100.8 | 6位 |
阪神競馬場11Rエリザベス女王杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シャドウディーヴァ | 100.29 | 11位 | 97.3 | 14位 |
2 | サムシングジャスト | 100.11 | 12位 | 97.4 | 13位 |
3 | リュヌルージュ | 100.35 | 10位 | 98.4 | 10位 |
4 | ソフトフルート | 101.31 | 2位 | 99.7 | 6位 |
5 | リアアメリア | 100.11 | 12位 | 97.6 | 12位 |
6 | ノームコア | 101.16 | 4位 | 101.8 | 2位 |
7 | ロサグラウカ | 100.75 | 7位 | 98.7 | 8位 |
8 | センテリュオ | 100.03 | 13位 | 100.9 | 3位 |
9 | ウインマイティー | 100.51 | 9位 | 98.3 | 11位 |
10 | カーロバンビーナ | 100.75 | 7位 | 98.6 | 9位 |
11 | ラヴズオンリーユー | 100.02 | 14位 | 96.8 | 15位 |
12 | ウインマリリン | 99.55 | 16位 | 96.7 | 16位 |
13 | サラキア | 100.74 | 8位 | 97.6 | 12位 |
14 | サトノガーネット | 99.59 | 15位 | 102.4 | 1位 |
15 | ウラヌスチャーム | 102.08 | 1位 | 100 | 5位 |
16 | ミスニューヨーク | 100.83 | 6位 | 98.7 | 8位 |
17 | エスポワール | 101.24 | 3位 | 99.5 | 7位 |
18 | ラッキーライラック | 100.84 | 5位 | 100.8 | 4位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20201115
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

エリザベス女王杯2020のための脚質傾向
エリザベス女王杯週のWIN5分析
11月10日中央競馬の指数順位とペース予想
11月10日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。
福島競馬場10R福島2歳ステークス
福島競馬場11R福島記念
福島競馬場12R福島放送賞
東京競馬場9Rtvk賞
東京競馬場10R奥多摩ステークス
東京競馬場11Rオーロカップ
京都競馬場10R修学院ステークス
京都競馬場11Rエリザベス女王杯
京都競馬場12Rドンカスターカップ
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191110
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
福島競馬場10R福島2歳ステークス
1 | コスモリモーネ | 99.18 | 6位 | 99.8 | 3位 |
2 | ゴッドスター | 97.18 | 12位 | 97.7 | 10位 |
3 | コスモカッティーボ | 99.19 | 5位 | 99.8 | 3位 |
4 | ホープホワイト | 99.31 | 4位 | 100.1 | 1位 |
5 | メメントモリ | 99.08 | 7位 | 99.7 | 4位 |
6 | カイルアコナ | 99.35 | 3位 | 97.4 | 11位 |
7 | ジュニパーベリー | 99.71 | 1位 | 100 | 2位 |
8 | メイショウベンガル | 98.23 | 9位 | 100 | 2位 |
9 | エリーグランプリ | 97.54 | 10位 | 99.3 | 7位 |
10 | チェアリングソング | 99.58 | 2位 | 98.7 | 9位 |
11 | ビブショウ | 97.4 | 11位 | 99.4 | 6位 |
12 | プリンサン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
13 | テーオーマルクス | 99.08 | 7位 | 99.5 | 5位 |
14 | テリオスヒメ | 99.07 | 8位 | 99.2 | 8位 |
福島競馬場11R福島記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | フローレスマジック | 100.7 | 8位 | 101.9 | 4位 |
2 | リリックドラマ | 99.94 | 12位 | 101 | 7位 |
3 | ルミナスウォリアー | 99.7 | 13位 | 102.2 | 3位 |
4 | アドマイヤジャスタ | 100.53 | 9位 | 99.5 | 11位 |
5 | レッドローゼス | 99.3 | 15位 | 101.5 | 5位 |
6 | デンコウアンジュ | 101.53 | 3位 | 100.4 | 8位 |
7 | トーセンガーネット | 100.37 | 10位 | 101.9 | 4位 |
8 | マイネルファンロン | 99.5 | 14位 | 99.8 | 10位 |
9 | ステイフーリッシュ | 101.1 | 6位 | 100.1 | 9位 |
10 | クレッシェンドラヴ | 101.63 | 2位 | 103 | 2位 |
11 | カンタービレ | 101.2 | 5位 | 101.3 | 6位 |
12 | ミッキースワロー | 101.77 | 1位 | 103.5 | 1位 |
13 | メートルダール | 101.3 | 4位 | 100.4 | 8位 |
14 | アロハリリー | 100.86 | 7位 | 100.4 | 8位 |
15 | ウインイクシード | 100.31 | 11位 | 99.1 | 12位 |
16 | マイネルサージュ | 99.3 | 15位 | 102.2 | 3位 |
福島競馬場12R福島放送賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウササユリ | 100.13 | 4位 | 99.6 | 4位 |
2 | バーンスター | 99.37 | 5位 | 101 | 1位 |
3 | スワーヴノートン | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ララメダイユドール | 97.67 | 13位 | 98.2 | 10位 |
5 | シゲルポインター | 99.17 | 6位 | 98.7 | 7位 |
6 | データヴァリュー | 99.37 | 5位 | 100.6 | 2位 |
7 | ヘニッヒ | 98.55 | 10位 | 99.8 | 3位 |
8 | カフェアトラス | 98.84 | 7位 | 98.3 | 9位 |
9 | ヴィーグリーズ | 100.57 | 2位 | 99.8 | 3位 |
10 | シゲノブ | 98.63 | 8位 | 99.5 | 5位 |
11 | サウスザスナイパー | 100.86 | 1位 | 99.1 | 6位 |
12 | テンノサクラコ | 98.14 | 11位 | 98.5 | 8位 |
13 | メンターモード | 98.59 | 9位 | 96 | 13位 |
14 | ヒルノサルバドール | 100.28 | 3位 | 98.1 | 11位 |
15 | タイセイストーム | 97.69 | 12位 | 97.7 | 12位 |
東京競馬場9Rtvk賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウイサナ | 100.58 | 2位 | 98.9 | 8位 |
2 | スワンボート | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ディアシューター | 101.06 | 1位 | 101.5 | 5位 |
4 | トミケンボハテル | 99.41 | 6位 | 101.1 | 6位 |
5 | ジュニエーブル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
6 | トゥーフラッシー | 99.67 | 5位 | 99.3 | 7位 |
7 | サトノルーラー | 98.48 | 7位 | 102.5 | 3位 |
8 | レッドサイオン | 100.52 | 3位 | 101.8 | 4位 |
9 | ロフティフレーズ | 98.37 | 8位 | 102.7 | 1位 |
10 | ステイオンザトップ | 100.41 | 4位 | 102.6 | 2位 |
東京競馬場10R奥多摩ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミリッサ | 100.16 | 8位 | 101.4 | 6位 |
2 | アンリミット | 100.03 | 9位 | 101 | 8位 |
3 | ジョーアラビカ | 99.84 | 10位 | 100.9 | 9位 |
4 | アダムバローズ | 101 | 1位 | 100.4 | 11位 |
5 | ナランフレグ | 100.74 | 2位 | 100.5 | 10位 |
6 | ルガールカルム | 100.34 | 6位 | 102 | 1位 |
7 | デスティニーソング | 100.21 | 7位 | 100.9 | 9位 |
8 | レノーア | 100.16 | 8位 | 101.7 | 3位 |
9 | アバルラータ | 100.43 | 5位 | 101.7 | 3位 |
10 | ウィンドライジズ | 100.52 | 4位 | 101.5 | 5位 |
11 | ライラックカラー | 100.34 | 6位 | 101.9 | 2位 |
12 | ミュージアムヒル | 99.49 | 12位 | 101.1 | 7位 |
13 | メモリーコロネット | 100.7 | 3位 | 101.4 | 6位 |
14 | ボーダーオブライフ | 99.74 | 11位 | 101.6 | 4位 |
東京競馬場11Rオーロカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインファビラス | 100.34 | 8位 | 101.1 | 2位 |
2 | ウインストラグル | 98.63 | 17位 | 98.5 | 15位 |
3 | トウショウピスト | 98.71 | 16位 | 98.9 | 14位 |
4 | トゥザクラウン | 101.5 | 1位 | 99.7 | 10位 |
5 | テトラドラクマ | 99.83 | 12位 | 101 | 3位 |
6 | フロンティア | 98.35 | 18位 | 97.9 | 17位 |
7 | ショウナンライズ | 100.85 | 4位 | 100.6 | 4位 |
8 | ラヴィングアンサー | 101.11 | 2位 | 101.2 | 1位 |
9 | ジョイフル | 99.75 | 13位 | 100 | 9位 |
10 | ツーエムマイスター | 99.95 | 11位 | 98.1 | 16位 |
11 | ムーンクエイク | 100.18 | 10位 | 100.2 | 8位 |
12 | トウショウドラフタ | 99.51 | 14位 | 99.6 | 11位 |
13 | ダイメイフジ | 99.11 | 15位 | 97.4 | 18位 |
14 | エイシンティンクル | 100.93 | 3位 | 100.3 | 7位 |
15 | エントシャイデン | 100.31 | 9位 | 100.5 | 5位 |
16 | プールヴィル | 100.67 | 6位 | 99.5 | 12位 |
17 | メイケイダイハード | 100.55 | 7位 | 99.2 | 13位 |
18 | トミケンキルカス | 100.75 | 5位 | 100.4 | 6位 |
京都競馬場10R修学院ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハイヒール | 99.49 | 14位 | 100.8 | 9位 |
2 | サンティール | 99.49 | 14位 | 100.8 | 9位 |
3 | バレーノロッソ | 99.97 | 10位 | 101.1 | 8位 |
4 | スパイラルダイブ | 100.36 | 5位 | 101.9 | 4位 |
5 | シャイントレイル | 100.67 | 4位 | 102.3 | 2位 |
6 | アンネリース | 99.31 | 15位 | 100.6 | 10位 |
7 | ワイプティアーズ | 100.23 | 8位 | 101.2 | 7位 |
8 | エスポワール | 100.31 | 6位 | 99.3 | 11位 |
9 | イェッツト | 100.69 | 2位 | 101.5 | 6位 |
10 | アドマイヤアゼリ | 100.09 | 9位 | 101.6 | 5位 |
11 | ミッキーブラック | 100.27 | 7位 | 102.1 | 3位 |
12 | ヴァンケドミンゴ | 99.53 | 12位 | 98.3 | 13位 |
13 | ゴータイミング | 100.87 | 1位 | 103 | 1位 |
14 | ゴールドギア | 100.68 | 3位 | 101.9 | 4位 |
15 | スリーマキシマム | 99.73 | 11位 | 100.8 | 9位 |
16 | テーオービクトリー | 99.51 | 13位 | 99 | 12位 |
京都競馬場11Rエリザベス女王杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブライトムーン | 99.23 | 16位 | 102.1 | 7位 |
2 | ラッキーライラック | 101.83 | 5位 | 101.6 | 10位 |
3 | シャドウディーヴァ | 100.71 | 11位 | 99.8 | 15位 |
4 | ウラヌスチャーム | 101.44 | 8位 | 101.1 | 13位 |
5 | ポンデザール | 101.73 | 6位 | 102.2 | 6位 |
6 | クロコスミア | 101.56 | 7位 | 101.2 | 12位 |
7 | レイホーロマンス | 99.7 | 14位 | 102.5 | 3位 |
8 | クロノジェネシス | 101.19 | 10位 | 100 | 14位 |
9 | アルメリアブルーム | 100.21 | 13位 | 101.6 | 10位 |
10 | フロンテアクイーン | 101.92 | 4位 | 101.9 | 8位 |
11 | ラヴズオンリーユー | 101.97 | 3位 | 102.3 | 5位 |
12 | センテリュオ | 102.06 | 2位 | 101.6 | 10位 |
13 | サトノガーネット | 101.29 | 9位 | 102.2 | 6位 |
14 | ゴージャスランチ | 98.86 | 17位 | 101.7 | 9位 |
15 | ミスマンマミーア | 99.4 | 15位 | 103.3 | 1位 |
16 | スカーレットカラー | 102.1 | 1位 | 102.7 | 2位 |
17 | サラキア | 100.26 | 12位 | 102.4 | 4位 |
18 | レッドランディーニ | 101.29 | 9位 | 101.4 | 11位 |
京都競馬場12Rドンカスターカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | バレーロ | 100.04 | 4位 | 98.8 | 6位 |
2 | マヤノフロスティ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ワンダーレアリサル | 98.72 | 8位 | 98.4 | 8位 |
4 | アスターソード | 100.05 | 3位 | 100 | 3位 |
5 | ザクイーン | 98.45 | 10位 | 99.1 | 5位 |
6 | セラピア | 100.4 | 2位 | 99.2 | 4位 |
7 | ヨハン | 98.33 | 11位 | 97.9 | 10位 |
8 | スズカフェスタ | 98.73 | 7位 | 97.8 | 11位 |
9 | ホウオウライジン | 99.64 | 5位 | 100.6 | 1位 |
10 | サンライズカラマ | 100.41 | 1位 | 100.1 | 2位 |
11 | ジャスパーモア | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
12 | マリエラ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
13 | サンシャーロット | 98.49 | 9位 | 98.8 | 6位 |
14 | クリノキング | 98.09 | 12位 | 97.9 | 10位 |
15 | ケイアイターコイズ | 99.45 | 6位 | 98.7 | 7位 |
16 | ヨドノビクトリー | 98.49 | 9位 | 98.2 | 9位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20191110
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
