中山競馬場9R南総ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オードゥメール | 99.26 | 10位 | 98.8 | 9位 |
2 | ブッシュガーデン | 100.68 | 3位 | 101 | 3位 |
3 | ブレスレスリー | 100.4 | 5位 | 100.2 | 5位 |
4 | シュアーヴアリア | 100.55 | 4位 | 99.6 | 7位 |
5 | バースクライ | 100.19 | 7位 | 101.2 | 2位 |
6 | クールムーア | 98.7 | 13位 | 97.6 | 10位 |
7 | サンティーテソーロ | 100.55 | 4位 | 98.8 | 9位 |
8 | タリア | 98.83 | 12位 | 99.8 | 6位 |
9 | ユキノファラオ | 98.84 | 11位 | 99.4 | 8位 |
10 | インテグリフォリア | 100.34 | 6位 | 100.7 | 4位 |
11 | ブルースピリット | 101.02 | 1位 | 101.4 | 1位 |
12 | ブーケファロス | 100.4 | 5位 | 101 | 3位 |
13 | ウインモナーク | 100.83 | 2位 | 99.8 | 6位 |
14 | グッドマックス | 99.7 | 9位 | 101 | 3位 |
15 | エイシンエイト | 99.96 | 8位 | 98.8 | 9位 |
中山競馬場10R市川ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ゴールドブリーズ | 98.47 | 13位 | 98 | 14位 |
2 | ナチュラルハイ | 100.72 | 1位 | 101.3 | 4位 |
3 | ヴェノム | 98.3 | 15位 | 98.4 | 13位 |
4 | モズマゾク | 98.3 | 15位 | 97.9 | 15位 |
5 | タイセイスラッガー | 99.1 | 10位 | 98.6 | 12位 |
6 | ペイシャクェーサー | 99.2 | 9位 | 99 | 10位 |
7 | トラモント | 99.55 | 8位 | 99.5 | 9位 |
8 | カランセ | 99.73 | 6位 | 101.5 | 2位 |
9 | フォレストキャット | 100.26 | 4位 | 101.4 | 3位 |
10 | サトノスライヴ | 100.28 | 3位 | 100 | 7位 |
11 | ゴールドバランサー | 100.63 | 2位 | 100.7 | 5位 |
12 | ルイナールカズマ | 100.02 | 5位 | 101.9 | 1位 |
13 | イイネイイネイイネ | 99.6 | 7位 | 100.6 | 6位 |
14 | グラストンベリー | 98.91 | 12位 | 98.7 | 11位 |
15 | ミヤビマドンナ | 99.09 | 11位 | 99.9 | 8位 |
16 | テーオードレフォン | 98.44 | 14位 | 97 | 16位 |
中山競馬場11Rラピスラズリステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サンライズオネスト | 100.96 | 3位 | 99.7 | 5位 |
2 | カンティーユ | 101.16 | 2位 | 101.3 | 1位 |
3 | サトノファビュラス | 98.68 | 10位 | 98.6 | 8位 |
4 | サマートゥリスト | 100.64 | 4位 | 100.5 | 3位 |
5 | ロードベイリーフ | 99 | 9位 | 99.5 | 7位 |
6 | メイショウゲンセン | 100.43 | 5位 | 100.1 | 4位 |
7 | タイセイアベニール | 100.28 | 7位 | 100.7 | 2位 |
8 | オタルエバー | 101.25 | 1位 | 99.6 | 6位 |
9 | コムストックロード | 100.4 | 6位 | 99.5 | 7位 |
10 | ジャスパージャック | 99.16 | 8位 | 98.5 | 9位 |
11 | ファロロジー | 100.96 | 3位 | 100.1 | 4位 |
中京競馬場9R
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マテンロウアネモス | 99.85 | 2位 | 99 | 11位 |
2 | ライブリームーラン | 98.98 | 8位 | 98.8 | 12位 |
3 | ボールドライ | 96.84 | 12位 | 99.8 | 7位 |
4 | アスクドリームモア | 98.98 | 8位 | 99.2 | 10位 |
5 | フォールロワ | 97.47 | 11位 | 100.4 | 4位 |
6 | アドマイヤジェイ | 100.79 | 1位 | 100 | 5位 |
7 | バレル | 99.52 | 5位 | 100.5 | 3位 |
8 | マイネルカーライル | 98.52 | 9位 | 97.2 | 14位 |
9 | バーニングパワー | 96.84 | 12位 | 98.2 | 13位 |
10 | ケイアイクビラ | 99.28 | 6位 | 100.7 | 2位 |
11 | ダミエ | 99.26 | 7位 | 99.7 | 8位 |
12 | ハクサンミニョン | 99.64 | 3位 | 99.6 | 9位 |
13 | アパショナード | 99.28 | 6位 | 100.8 | 1位 |
14 | グランプレジール | 98.31 | 10位 | 99.2 | 10位 |
15 | ショウナンナダル | 99.57 | 4位 | 99.9 | 6位 |
中京競馬場10R鳴海特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スマートセプター | 99.38 | 13位 | 98.2 | 11位 |
2 | スズカコーズ | 99.93 | 7位 | 99.6 | 8位 |
3 | ディアサクセサー | 100.22 | 6位 | 98.8 | 10位 |
4 | サイレンスタイム | 98.79 | 14位 | 99.5 | 9位 |
5 | ミラキュラスライト | 99.8 | 8位 | 100.7 | 3位 |
6 | ロイヤルソウル | 99.47 | 11位 | 101.4 | 1位 |
7 | マホロバ | 95.78 | 16位 | 95.4 | 13位 |
8 | ミセスバローズ | 99.58 | 9位 | 98.8 | 10位 |
9 | ロードアウォード | 100.24 | 5位 | 99.8 | 7位 |
10 | ヴィヴァン | 100.54 | 2位 | 100.5 | 5位 |
11 | エリカコレクト | 100.5 | 3位 | 100.4 | 6位 |
12 | ロードフォンス | 99.56 | 10位 | 100.8 | 2位 |
13 | ヴィンテージボンド | 100.67 | 1位 | 100.7 | 3位 |
14 | スキャッターシード | 100.29 | 4位 | 100.6 | 4位 |
15 | ハクサンパイオニア | 99.45 | 12位 | 99.8 | 7位 |
16 | ワールズコライド | 98.01 | 15位 | 97.8 | 12位 |
中京競馬場11Rチャンピオンズカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイクアリープ | 101.07 | 11位 | 100.7 | 9位 |
2 | メイショウハリオ | 101.14 | 10位 | 101.3 | 6位 |
3 | ジオグリフ | 100.52 | 13位 | 99.8 | 11位 |
4 | テーオーケインズ | 102.03 | 3位 | 101.4 | 5位 |
5 | ドゥラエレーデ | 100.02 | 14位 | 100.3 | 10位 |
6 | グロリアムンディ | 101.22 | 9位 | 98.5 | 13位 |
7 | ウィルソンテソーロ | 100.95 | 12位 | 101.3 | 6位 |
8 | アーテルアストレア | 101.76 | 5位 | 101.7 | 2位 |
9 | クラウンプライド | 102.3 | 1位 | 101.5 | 4位 |
10 | ノットゥルノ | 100.02 | 14位 | 97.5 | 14位 |
11 | ハギノアレグリアス | 102.05 | 2位 | 101.6 | 3位 |
12 | セラフィックコール | 101.52 | 7位 | 101.8 | 1位 |
13 | ケイアイシェルビー | 101.23 | 8位 | 99.7 | 12位 |
14 | アイコンテーラー | 101.89 | 4位 | 100.9 | 7位 |
15 | レモンポップ | 101.74 | 6位 | 100.8 | 8位 |
阪神競馬場9R豊中特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エクストラノート | 100.49 | 2位 | 100.8 | 2位 |
2 | トーアシオン | 100.67 | 1位 | 100.9 | 1位 |
3 | ロードアヴニール | 100.1 | 4位 | 99.7 | 5位 |
4 | ワールドハート | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | サトミノマロン | 99.99 | 5位 | 99.7 | 5位 |
6 | スズカワールド | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | バリアントバイオ | 99.27 | 10位 | 98.7 | 7位 |
8 | サイモンメガライズ | 97.32 | 14位 | 98.5 | 8位 |
9 | ニットウライジン | 99.55 | 8位 | 100.9 | 1位 |
10 | マイネルシトラス | 100.35 | 3位 | 99.8 | 4位 |
11 | グローツラング | 99.59 | 7位 | 100.7 | 3位 |
12 | フィンガークリック | 97.64 | 13位 | 97.3 | 10位 |
13 | トゥルブレンシア | 99.95 | 6位 | 100.8 | 2位 |
14 | シュガーコルト | 98.92 | 12位 | 99.6 | 6位 |
15 | カズロレアート | 99.37 | 9位 | 100.9 | 1位 |
16 | シンヨモギネス | 99.06 | 11位 | 97.7 | 9位 |
阪神競馬場10R元町ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ラスマドレス | 100.83 | 5位 | 102.4 | 1位 |
2 | ジュリアバローズ | 101.38 | 1位 | 100.8 | 7位 |
3 | ニホンピロキーフ | 99.39 | 10位 | 101 | 5位 |
4 | ケイアイセナ | 100.6 | 6位 | 100.5 | 8位 |
5 | ラリュエル | 100.91 | 3位 | 100.4 | 9位 |
6 | ヒヅルジョウ | 98.48 | 16位 | 98 | 16位 |
7 | ダノンドリーマー | 98.93 | 13位 | 99.5 | 12位 |
8 | ディオスバリエンテ | 99.47 | 9位 | 100.9 | 6位 |
9 | トゥルーヴィル | 101.35 | 2位 | 99.9 | 10位 |
10 | ヘッズオアテールズ | 100.14 | 7位 | 100.5 | 8位 |
11 | モンテディオ | 98.89 | 14位 | 98.7 | 15位 |
12 | コスモサガルマータ | 101.35 | 2位 | 99.8 | 11位 |
13 | ルース | 99.83 | 8位 | 98.9 | 14位 |
14 | コレペティトール | 99.27 | 11位 | 101.9 | 3位 |
15 | タガノディアーナ | 98.69 | 15位 | 101.3 | 4位 |
16 | アイスグリーン | 99 | 12位 | 102.2 | 2位 |
17 | マテンロウアレス | 100.9 | 4位 | 99.4 | 13位 |
阪神競馬場11Rギャラクシーステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オーヴァーネクサス | 100.05 | 8位 | 100.5 | 6位 |
2 | メイショウダジン | 101.08 | 2位 | 100.8 | 4位 |
3 | アイオライト | 100.35 | 6位 | 99.6 | 9位 |
4 | マルモリスペシャル | 100.04 | 9位 | 99.2 | 10位 |
5 | ピアシック | 100.19 | 7位 | 101.2 | 2位 |
6 | ディアノイア | 99.22 | 12位 | 100.1 | 7位 |
7 | コパノマーキュリー | 100.84 | 4位 | 101.6 | 1位 |
8 | メイショウウズマサ | 99.64 | 11位 | 98 | 12位 |
9 | エーティーマクフィ | 100.62 | 5位 | 100.9 | 3位 |
10 | メイショウカズサ | 99.99 | 10位 | 99.6 | 9位 |
11 | ワルツフォーラン | 98.7 | 13位 | 99.1 | 11位 |
12 | カセノダンサー | 101.39 | 1位 | 100.6 | 5位 |
13 | ザイツィンガー | 100.99 | 3位 | 99.7 | 8位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20231203
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

チャンピオンズC2023のための脚質傾向
2023年12月2日中央競馬の指数順位とペース予想
中央競馬 指数 ステイヤーズステークス 浜松ステークス チャレンジカップ
2023年12月2日中央競馬の新馬戦、障害戦以外のトータル指数、上がり指数、先行指数とペース予想です。指数とペースはカテゴリにある「指数について」と「ペース」を参照してください。今までは芝・ダート替わりの場合指数を出さないようにしてましたが最近芝・ダート替わりの出走馬がかなり多いのでこのパターンも指数を出すようにしました。
中山競馬場9R葉牡丹賞
中山競馬場10R鹿島特別
中山競馬場11Rスポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
中京競馬場9R犬山特別
中京競馬場10R中京日経賞
中京競馬場11R浜松ステークス
阪神競馬場9Rさざんか賞
阪神競馬場10R妙見山ステークス
阪神競馬場11Rチャレンジカップ
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20231202
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
中山競馬場9R葉牡丹賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トロヴァトーレ | 98.04 | 7位 | 101.8 | 1位 |
2 | ヘルモーズ | 99.22 | 4位 | 100.3 | 5位 |
3 | ロジルーラー | 98.3 | 6位 | 98.3 | 9位 |
4 | マーゴットソラーレ | 100.14 | 1位 | 100 | 6位 |
5 | ショウナンラピダス | 98.71 | 5位 | 101.2 | 2位 |
6 | ストラクチャー | 99.56 | 2位 | 99.4 | 7位 |
7 | レイデラルース | 99.41 | 3位 | 99.1 | 8位 |
8 | コスモブッドレア | 97.99 | 8位 | 100.8 | 3位 |
9 | マイネルフランツ | 97.01 | 9位 | 100.5 | 4位 |
中山競馬場10R鹿島特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴィブラツィオーネ | 100.84 | 3位 | 99.3 | 14位 |
2 | フラッパールック | 101.67 | 1位 | 101.7 | 2位 |
3 | インペラートル | 98.02 | 15位 | 101.8 | 1位 |
4 | ネイリッカ | 100.09 | 7位 | 101.2 | 4位 |
5 | ヨンク | 100.21 | 5位 | 100.1 | 11位 |
6 | ティアップリオン | 99.21 | 12位 | 99.9 | 12位 |
7 | ペイシャオウユー | 98.8 | 13位 | 99.3 | 14位 |
8 | パーサヴィアランス | 100.08 | 8位 | 100.5 | 8位 |
9 | グランサバナ | 100.08 | 8位 | 100.2 | 10位 |
10 | カンピオーネ | 100.04 | 9位 | 100.8 | 7位 |
11 | ヴァナルガンド | 100.14 | 6位 | 100.4 | 9位 |
12 | オセアフラッグ | 100.35 | 4位 | 101.4 | 3位 |
13 | アレクサ | 99.73 | 10位 | 100.9 | 6位 |
14 | ビヨンドザシーン | 98.5 | 14位 | 98 | 15位 |
15 | スズカルビコン | 99.68 | 11位 | 99.6 | 13位 |
16 | ペンティメント | 101.4 | 2位 | 101.1 | 5位 |
中山競馬場11Rスポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キングズレイン | 100.3 | 6位 | 101.7 | 1位 |
2 | ワープスピード | 99.69 | 11位 | 100.5 | 2位 |
3 | フジマサインパクト | 100.45 | 4位 | 98.7 | 8位 |
4 | ヒュミドール | 99.48 | 13位 | 98.6 | 9位 |
5 | マイネルウィルトス | 100.02 | 7位 | 99.4 | 5位 |
6 | メロディーレーン | 99.32 | 14位 | 97.1 | 13位 |
7 | アイアンバローズ | 100.35 | 5位 | 98.9 | 6位 |
8 | レッドジェネシス | 100.95 | 3位 | 100.5 | 2位 |
9 | ダンディズム | 101.28 | 1位 | 100.4 | 3位 |
10 | シルブロン | 99.77 | 10位 | 100.5 | 2位 |
11 | テーオーロイヤル | 99.78 | 9位 | 98.9 | 6位 |
12 | セファーラジエル | 99.9 | 8位 | 98.8 | 7位 |
13 | ジェットモーション | 99.68 | 12位 | 97.2 | 12位 |
14 | グランオフィシエ | 99.48 | 13位 | 98.2 | 11位 |
15 | アフリカンゴールド | 99.9 | 8位 | 98.5 | 10位 |
16 | アケルナルスター | 100.96 | 2位 | 100.3 | 4位 |
中京競馬場9R犬山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マテンロウガイ | 101.56 | 1位 | 101 | 2位 |
2 | ミエノナイスガイ | 100.21 | 5位 | 99.8 | 9位 |
3 | イエローウィン | 98.66 | 14位 | 98.1 | 13位 |
4 | ヒデノレインボー | 100.13 | 7位 | 100 | 8位 |
5 | テイエムマジック | 99.84 | 10位 | 99.5 | 11位 |
6 | ジョーコモド | 99.94 | 8位 | 100.4 | 5位 |
7 | ルーパステソーロ | 99.58 | 12位 | 98.8 | 12位 |
8 | ショウサンキズナ | 98.15 | 15位 | 97.9 | 14位 |
9 | タガノアレハンドラ | 99.9 | 9位 | 99.5 | 11位 |
10 | ソッコータルマカ | 99.68 | 11位 | 99.6 | 10位 |
11 | ペイシャモノノフ | 100.6 | 3位 | 100.2 | 7位 |
12 | アースライザー | 100.14 | 6位 | 100.3 | 6位 |
13 | クリノナイスガイ | 99.46 | 13位 | 100.6 | 4位 |
14 | メイトースイ | 101 | 2位 | 100.9 | 3位 |
15 | タシロ | 97.78 | 16位 | 97.3 | 15位 |
16 | ダッシュダクラウン | 100.52 | 4位 | 101.9 | 1位 |
中京競馬場10R中京日経賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヒルノショパン | 98.03 | 11位 | 97.8 | 11位 |
2 | レゾンドゥスリール | 97.89 | 12位 | 100.1 | 5位 |
3 | エアミアーニ | 98.61 | 9位 | 100.7 | 3位 |
4 | エンプレスペイ | 98.73 | 8位 | 97.8 | 11位 |
5 | シャドウフューリー | 100.02 | 2位 | 101.1 | 1位 |
6 | ボルタドマール | 99.89 | 3位 | 100.8 | 2位 |
7 | キボウノダイチ | 98.36 | 10位 | 98.3 | 9位 |
8 | ダノンソフィア | 98.81 | 7位 | 99.3 | 7位 |
9 | テーオーアリエス | 99.45 | 5位 | 98.6 | 8位 |
10 | ペイシャフラワー | 99.65 | 4位 | 100.2 | 4位 |
11 | セフィロ | 100.1 | 1位 | 99.9 | 6位 |
12 | エヴィダンシア | 97.86 | 13位 | 96.6 | 12位 |
13 | パンドレア | 98.98 | 6位 | 98 | 10位 |
中京競馬場11R浜松ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヤクシマ | 99.86 | 6位 | 100.2 | 6位 |
2 | サトノペルセウス | 100.03 | 5位 | 100.4 | 5位 |
3 | アネゴハダ | 99.16 | 8位 | 102.3 | 1位 |
4 | ハーツラプソディ | 100.03 | 5位 | 100.8 | 4位 |
5 | オメガリッチマン | 97.99 | 9位 | 100.1 | 7位 |
6 | バルサムノート | 101.11 | 1位 | 99.6 | 8位 |
7 | フォラブリューテ | 97.98 | 10位 | 100.9 | 3位 |
8 | シュヴェルトライテ | 100.91 | 2位 | 100.8 | 4位 |
9 | ラクスバラディー | 99.47 | 7位 | 99.3 | 9位 |
10 | スコールユニバンス | 99.86 | 6位 | 100.8 | 4位 |
11 | ジュノー | 100.54 | 4位 | 100.4 | 5位 |
12 | トーホウディアス | 100.63 | 3位 | 101.2 | 2位 |
阪神競馬場9Rさざんか賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ピューロマジック | 99.75 | 2位 | 99.1 | 5位 |
2 | アスティスプマンテ | 99.28 | 4位 | 99.8 | 3位 |
3 | ハピアーザンエバー | 99.29 | 3位 | 99.1 | 5位 |
4 | ドナヴィーナス | 98.4 | 9位 | 98.3 | 8位 |
5 | フェンダー | 99.04 | 6位 | 99.3 | 4位 |
6 | マリーアムール | 94.71 | 10位 | 100.1 | 2位 |
7 | ユメカナウケン | 98.67 | 7位 | 98.7 | 6位 |
8 | モンシュマン | 99.07 | 5位 | 98.1 | 9位 |
9 | グレースルージュ | 98.44 | 8位 | 100.4 | 1位 |
10 | ジャスパーノワール | 99.95 | 1位 | 98.6 | 7位 |
阪神競馬場10R妙見山ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アルムラトゥール | 100.73 | 5位 | 100.9 | 5位 |
2 | ラインガルーダ | 100.6 | 6位 | 99.5 | 10位 |
3 | メイショウフジタカ | 98.77 | 12位 | 100.5 | 7位 |
4 | ユスティニアン | 100.25 | 7位 | 100.8 | 6位 |
5 | ナンヨープランタン | 100.95 | 4位 | 101.9 | 1位 |
6 | マラードザレコード | 99.83 | 9位 | 100.2 | 8位 |
7 | タイセイブレイズ | 101.31 | 2位 | 101.7 | 2位 |
8 | タイセイブリリオ | 100.73 | 5位 | 101.2 | 4位 |
9 | マルカラピッド | 98.46 | 14位 | 97.5 | 15位 |
10 | オンザダブル | 101.09 | 3位 | 101.4 | 3位 |
11 | コパノハンプトン | 99.34 | 11位 | 99 | 14位 |
12 | ニューフロンティア | 100.04 | 8位 | 99.8 | 9位 |
13 | ナムラフランク | 99.4 | 10位 | 99.1 | 13位 |
14 | ロックユアハート | 98.57 | 13位 | 99.3 | 12位 |
15 | シアージスト | 101.74 | 1位 | 100.5 | 7位 |
16 | ジゲン | 99.34 | 11位 | 99.4 | 11位 |
阪神競馬場11Rチャレンジカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ウインマイティー | 100.56 | 7位 | 99.4 | 9位 |
2 | イズジョーノキセキ | 100.39 | 8位 | 101.3 | 4位 |
3 | リカンカブール | 101.21 | 5位 | 101.6 | 2位 |
4 | ボッケリーニ | 101.33 | 4位 | 100.6 | 5位 |
5 | ベラジオオペラ | 99.75 | 11位 | 101.8 | 1位 |
6 | ガイアフォース | 101.88 | 1位 | 99.1 | 10位 |
7 | アドマイヤビルゴ | 101.36 | 3位 | 99.8 | 8位 |
8 | エピファニー | 101.76 | 2位 | 100.4 | 6位 |
9 | フェーングロッテン | 99.36 | 13位 | 98.8 | 12位 |
10 | フリームファクシ | 99.4 | 12位 | 101.4 | 3位 |
11 | エヒト | 100.92 | 6位 | 98.9 | 11位 |
12 | マテンロウレオ | 100.26 | 9位 | 100.1 | 7位 |
13 | テーオーシリウス | 99.92 | 10位 | 97.7 | 13位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20231202
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

チャンピオンズC2023のための種牡馬データ
チャンピオンズカップ2023のための中京ダート1800mに絞った種牡馬データです。
集計期間(2023年1月1日~2023年11月26日)
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中京 _ダート_1800m_20230101~20231126
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

集計期間(2023年1月1日~2023年11月26日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
キズナ | 27 | 4 | 14% | 6 | 22% | 11 | 40% |
ホッコータルマエ | 28 | 4 | 14% | 5 | 17% | 6 | 21% |
マジェスティックウォリアー | 22 | 3 | 13% | 5 | 22% | 6 | 27% |
ドレフォン | 30 | 3 | 10% | 4 | 13% | 5 | 16% |
リーチザクラウン | 3 | 2 | 66% | 2 | 66% | 2 | 66% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_中京 _ダート_1800m_20230101~20231126
応援よろしくお願いしますm(_ _)m

チャンピオンズC2023のための騎手、血統から見る馬場傾向
中央競馬 チャンピオンズC 血統 騎手 馬場 傾向 中京ダート1800m
チャンピオンズカップ2023のための騎手、血統から見る中京ダート1800mに絞った馬場傾向データをアップします。
集計期間(2023年3月11日~2023年11月26日)

応援よろしくお願いしますm(_ _)m

集計期間(2023年3月11日~2023年11月26日)

応援よろしくお願いしますm(_ _)m
