中山競馬場9Rアスター賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナミダノキス | 92.63 | 8位 | 96.6 | 7位 |
2 | フェンダー | 99.18 | 2位 | 97.3 | 6位 |
3 | バスターコール | 98.62 | 3位 | 98.3 | 5位 |
4 | ドリームチェイサー | 97.6 | 6位 | 96.4 | 8位 |
5 | エコロマーズ | 99.6 | 1位 | 99.8 | 3位 |
6 | キャットファイト | 98.58 | 4位 | 100.5 | 2位 |
7 | クラート | 97.71 | 5位 | 98.4 | 4位 |
8 | ベストオブユー | 94.51 | 7位 | 100.8 | 1位 |
中山競馬場10R汐留特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トラベログ | 100.34 | 1位 | 100.8 | 1位 |
2 | ショウナンマッハ | 99.39 | 7位 | 99.9 | 5位 |
3 | ミキノバスドラム | 97.9 | 10位 | 96.7 | 9位 |
4 | リラックス | 99.49 | 6位 | 100.4 | 3位 |
5 | サニーオーシャン | 99.02 | 8位 | 98.8 | 7位 |
6 | トーセンサンダー | 100 | 4位 | 99.2 | 6位 |
7 | ハギノモーリス | 98.72 | 9位 | 98.2 | 8位 |
8 | プレジャークルーズ | 100.05 | 3位 | 100.3 | 4位 |
9 | タリア | 100.14 | 2位 | 99.2 | 6位 |
10 | タッカーシルバー | 99.8 | 5位 | 100.7 | 2位 |
中山競馬場11R紫苑ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ミタマ | 100.83 | 2位 | 101.7 | 1位 |
2 | モリアーナ | 100.05 | 7位 | 99.3 | 12位 |
3 | ヒップホップソウル | 100.47 | 3位 | 100 | 8位 |
4 | ワイズゴールド | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | キミノナハマリア | 100.35 | 5位 | 99.6 | 11位 |
6 | フィールザオーラ | 99.95 | 8位 | 100.4 | 7位 |
7 | ミシシッピテソーロ | 99.8 | 10位 | 101.6 | 2位 |
8 | ニシノコウフク | 99.16 | 14位 | 99.1 | 13位 |
9 | フルール | 99.73 | 11位 | 100.6 | 6位 |
10 | ソレイユヴィータ | 100.97 | 1位 | 100.7 | 5位 |
11 | マーゴットミニモ | 100.17 | 6位 | 99.9 | 9位 |
12 | アマイ | 99.93 | 9位 | 100 | 8位 |
13 | シランケド | 99.63 | 12位 | 100.7 | 5位 |
14 | グランベルナデット | 100.43 | 4位 | 101.2 | 3位 |
15 | エミュー | 99.28 | 13位 | 98.7 | 14位 |
16 | アップトゥミー | 98.65 | 15位 | 101 | 4位 |
17 | ダルエスサラーム | 99.16 | 14位 | 99.8 | 10位 |
阪神競馬場9R出石特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ツウカイリアル | 100.27 | 1位 | 100.7 | 3位 |
2 | フルングニル | 99.69 | 2位 | 101.2 | 1位 |
3 | カズロレアート | 99.49 | 5位 | 100.9 | 2位 |
4 | テーオーサンドニ | 98.98 | 8位 | 96.5 | 7位 |
5 | ハイラブハンター | 99.41 | 6位 | 100.4 | 4位 |
6 | ウインヴェルデ | 99.14 | 7位 | 97.4 | 6位 |
7 | グーデンドラーク | 99.64 | 3位 | 100.4 | 4位 |
8 | クリノニキータ | 99.55 | 4位 | 99 | 5位 |
阪神競馬場10Rムーンライトハンデキャップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オールザワールド | 100.93 | 1位 | 99.9 | 6位 |
2 | ラブパイロー | 100.43 | 3位 | 99.3 | 8位 |
3 | マイネルミュトス | 99.47 | 8位 | 99.2 | 9位 |
4 | ハートオブアシティ | 100.84 | 2位 | 99.5 | 7位 |
5 | サジェス | 99.96 | 6位 | 100.5 | 3位 |
6 | タイセイシリウス | 100.32 | 4位 | 99.3 | 8位 |
7 | ビューティーウェイ | 98.62 | 12位 | 100 | 5位 |
8 | ディナースタ | 99.25 | 10位 | 98.8 | 10位 |
9 | レッドバリエンテ | 99.89 | 7位 | 100.8 | 1位 |
10 | マイネルマーティン | 99.38 | 9位 | 100.3 | 4位 |
11 | マリノアズラ | 100.08 | 5位 | 99.5 | 7位 |
12 | シホノスペランツァ | 98.79 | 11位 | 100.6 | 2位 |
13 | アサケレディ | 100.84 | 2位 | 99.3 | 8位 |
阪神競馬場11Rエニフステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シゲルホサヤク | 99.94 | 4位 | 100 | 4位 |
2 | ベルダーイメル | 100.47 | 2位 | 100.6 | 1位 |
3 | メイショウカズサ | 98.42 | 7位 | 96.4 | 7位 |
4 | カリボール | 98.76 | 5位 | 100.6 | 1位 |
5 | スマートフォルス | 101.26 | 1位 | 100.4 | 2位 |
6 | ジレトール | 98.44 | 6位 | 97.9 | 5位 |
7 | カセノダンサー | 97.59 | 8位 | 97 | 6位 |
8 | オーヴァーネクサス | 100.24 | 3位 | 100.2 | 3位 |
9 | アドバンスドリーム | 94.39 | 9位 | 93.9 | 8位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20230909
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
