函館競馬場9R八雲特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ブライトファントム | 97.12 | 11位 | 95.1 | 10位 |
2 | タケトンボ | 98.98 | 9位 | 99.1 | 9位 |
3 | バガン | 99.62 | 6位 | 100.1 | 6位 |
4 | ダークブロンド | 99.61 | 7位 | 100.2 | 5位 |
5 | イヴィステラ | 100.42 | 1位 | 99.5 | 7位 |
6 | プリティユニバンス | 99.86 | 3位 | 100.5 | 3位 |
7 | グランドゴールド | 99.7 | 4位 | 101.9 | 1位 |
8 | コスモエクスプレス | 99.2 | 8位 | 100.9 | 2位 |
9 | セルジュ | 99.68 | 5位 | 99.3 | 8位 |
10 | コスモフーレイ | 98.5 | 10位 | 100.1 | 6位 |
11 | アップストローク | 99.88 | 2位 | 100.4 | 4位 |
函館競馬場10R檜山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハイエストポイント | 100.83 | 1位 | 100.6 | 1位 |
2 | ビヨンドザシーン | 96.28 | 13位 | 95.4 | 10位 |
3 | シンヨモギネス | 100.29 | 4位 | 99.9 | 4位 |
4 | テンウォークライ | 98.51 | 10位 | 98.8 | 7位 |
5 | サハラヴァンクール | 99.01 | 8位 | 100.3 | 2位 |
6 | リネンマリン | 97.93 | 12位 | 100.6 | 1位 |
7 | アメリカンエール | 98.83 | 9位 | 100.3 | 2位 |
8 | クリーンドリーム | 100.64 | 2位 | 100.6 | 1位 |
9 | アスクビックスター | 100.07 | 5位 | 99.8 | 5位 |
10 | クーシフォン | 98.37 | 11位 | 98.5 | 8位 |
11 | スマートセプター | 100.54 | 3位 | 100.2 | 3位 |
12 | ミキノプリンス | 99.46 | 6位 | 99.6 | 6位 |
13 | リアルシング | 99.14 | 7位 | 98.4 | 9位 |
函館競馬場11RUHB杯
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アイルビーザワン | 98.87 | 14位 | 99.4 | 10位 |
2 | シュバルツカイザー | 101.04 | 2位 | 101.4 | 1位 |
3 | オードゥメール | 100.34 | 6位 | 100.2 | 7位 |
4 | ショウナンラスボス | 100.48 | 5位 | 100.6 | 5位 |
5 | ブルースピリット | 99.75 | 9位 | 99.8 | 8位 |
6 | レベレンシア | 99.66 | 11位 | 100.2 | 7位 |
7 | ドグマ | 99.01 | 13位 | 100.3 | 6位 |
8 | シュアーヴアリア | 100.59 | 4位 | 101 | 2位 |
9 | ヴァーチャリティ | 99.87 | 8位 | 99.5 | 9位 |
10 | イルクオーレ | 101.32 | 1位 | 100.9 | 3位 |
11 | カフジテトラゴン | 99.75 | 9位 | 99.5 | 9位 |
12 | ドロップオブライト | 100.76 | 3位 | 101.4 | 1位 |
13 | アイヴォリードレス | 100.24 | 7位 | 100.9 | 3位 |
14 | エグレムニ | 99.02 | 12位 | 100.7 | 4位 |
15 | フォドラ | 98.25 | 15位 | 98.5 | 11位 |
16 | テーオーメアリー | 99.68 | 10位 | 100.6 | 5位 |
東京競馬場9R町田特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シーグラス | 98.84 | 7位 | 99.7 | 3位 |
2 | ジャスティンヴェル | 101 | 1位 | 99.5 | 4位 |
3 | キャルレイ | 99.4 | 4位 | 100.7 | 1位 |
4 | クリノキングボス | 98.9 | 6位 | 96.6 | 5位 |
5 | マッハモンルード | 100.18 | 2位 | 100.6 | 2位 |
6 | パワータイショウ | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
7 | エクセレントタイム | 99.33 | 5位 | 100.7 | 1位 |
8 | キングズレイン | 99.78 | 3位 | 99.5 | 4位 |
東京競馬場10R多摩川ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エターナルタイム | 100.35 | 7位 | 99.3 | 10位 |
2 | ショウナンアレス | 100.49 | 5位 | 100.1 | 6位 |
3 | ワンスカイ | 98.93 | 15位 | 101.8 | 1位 |
4 | ヴェルトハイム | 98.86 | 16位 | 100.6 | 4位 |
5 | マイヨアポア | 100.97 | 1位 | 99.3 | 10位 |
6 | ソネットフレーズ | 100.95 | 2位 | 99.8 | 8位 |
7 | ファロロジー | 100.25 | 8位 | 100.1 | 6位 |
8 | ニシノラブウインク | 99.75 | 11位 | 99.8 | 8位 |
9 | バールドバイ | 99.25 | 13位 | 98.6 | 11位 |
10 | セッタレダスト | 100.61 | 4位 | 99.7 | 9位 |
11 | ヒルノローザンヌ | 100.13 | 9位 | 100.8 | 3位 |
12 | ソウテン | 99.43 | 12位 | 100.1 | 6位 |
13 | グルアーブ | 98.98 | 14位 | 100 | 7位 |
14 | スコールユニバンス | 100.37 | 6位 | 100.9 | 2位 |
15 | ハーツラプソディ | 100.62 | 3位 | 100.6 | 4位 |
16 | ボルザコフスキー | 100.01 | 10位 | 100.4 | 5位 |
東京競馬場11Rユニコーンステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | オマツリオトコ | 100.49 | 6位 | 98.9 | 12位 |
2 | ジャスパーバローズ | 100.19 | 9位 | 100.8 | 3位 |
3 | ペリエール | 100.14 | 10位 | 100.7 | 4位 |
4 | ラフエイジアン | 98.68 | 15位 | 99.5 | 9位 |
5 | ワールズコライド | 101.29 | 1位 | 100.5 | 5位 |
6 | アイファーテイオー | 99.38 | 14位 | 100.5 | 5位 |
7 | サンライズジーク | 99.59 | 12位 | 97.5 | 13位 |
8 | カレンアルカンタラ | 99.56 | 13位 | 99.9 | 8位 |
9 | グレートサンドシー | 101.12 | 2位 | 101.5 | 2位 |
10 | ニシキギミッチー | 100.55 | 5位 | 100.4 | 6位 |
11 | ニシノカシミヤ | 100.2 | 8位 | 101.8 | 1位 |
12 | ヘンリー | 100.97 | 3位 | 99.1 | 11位 |
13 | ブライアンセンス | 100.75 | 4位 | 100.1 | 7位 |
14 | ハードワイヤード | 99.92 | 11位 | 99.4 | 10位 |
15 | メイショウモズ | 100.4 | 7位 | 99.1 | 11位 |
阪神競馬場9R皆生特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヒルノエドワード | 98.7 | 9位 | 100.6 | 6位 |
2 | メイショウカイト | 99.62 | 5位 | 102.2 | 1位 |
3 | ムーンリットナイト | 100.1 | 2位 | 101.9 | 3位 |
4 | ブリュットミレジメ | 100.1 | 2位 | 102 | 2位 |
5 | サダムゲンヤ | 99.51 | 6位 | 101 | 5位 |
6 | ロンズデーライト | 99.12 | 7位 | 100.3 | 9位 |
7 | ロールアップ | 98.64 | 10位 | 100.5 | 7位 |
8 | ベルクレスタ | 99.64 | 4位 | 100.4 | 8位 |
9 | エアミアーニ | 99.65 | 3位 | 101.2 | 4位 |
10 | ヤマニンプレシオサ | 98.78 | 8位 | 99.7 | 10位 |
11 | ネバーゴーンアウト | 100.19 | 1位 | 98.4 | 11位 |
阪神競馬場10R灘ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ゴールドブリーズ | 99.45 | 13位 | 98.8 | 10位 |
2 | マイネルクロンヌ | 100.35 | 5位 | 99.6 | 5位 |
3 | ダノンブレット | 101.06 | 1位 | 99.8 | 3位 |
4 | クインズバジル | 99.47 | 12位 | 98.3 | 11位 |
5 | ルイナールカズマ | 100.64 | 4位 | 100 | 2位 |
6 | スワヤンブナート | 99.68 | 10位 | 99.8 | 3位 |
7 | セレッソ | 100.07 | 7位 | 98.9 | 9位 |
8 | トウセツ | 99.69 | 9位 | 98.8 | 10位 |
9 | ドライゼ | 100.91 | 2位 | 100.2 | 1位 |
10 | コパノニコルソン | 100.67 | 3位 | 99.7 | 4位 |
11 | コパノリッチマン | 100.21 | 6位 | 99.2 | 7位 |
12 | セブンスレター | 99.53 | 11位 | 98 | 12位 |
13 | メイショウオキビ | 97.6 | 15位 | 97.3 | 13位 |
14 | ヒミノフラッシュ | 99.85 | 8位 | 99.4 | 6位 |
15 | クリノホノオ | 99.69 | 9位 | 99 | 8位 |
16 | カネコメノボル | 98.57 | 14位 | 98.3 | 11位 |
阪神競馬場11Rマーメイドステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | シンシアウィッシュ | 100.84 | 2位 | 100.8 | 5位 |
2 | シャーレイポピー | 100.41 | 7位 | 100 | 8位 |
3 | ヒヅルジョウ | 99.98 | 10位 | 100 | 8位 |
4 | ビッグリボン | 101.01 | 1位 | 101.5 | 2位 |
5 | ホウオウエミーズ | 100.47 | 6位 | 101.3 | 3位 |
6 | タガノフィナーレ | 99.99 | 9位 | 99.3 | 9位 |
7 | ランスオブアース | 100.3 | 8位 | 100.9 | 4位 |
8 | ウインマイティー | 100.66 | 4位 | 100.4 | 6位 |
9 | ストーリア | 100.74 | 3位 | 100.8 | 5位 |
10 | ハギノメーテル | 99.05 | 13位 | 100.1 | 7位 |
11 | ビジン | 99.47 | 12位 | 97.8 | 10位 |
12 | サンカルパ | 99.91 | 11位 | 100.9 | 4位 |
13 | ゴールドエクリプス | 100.55 | 5位 | 102.1 | 1位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20230618
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
