集計期間(2022年1月1日~2022年12月31日)
種牡馬名 | 出走数 | 勝ち数 | 勝率 | 連対数 | 連対率 | 複勝数 | 複勝率 |
ヘニーヒューズ | 891 | 82 | 9% | 173 | 19% | 245 | 27% |
ロードカナロア | 731 | 67 | 9% | 131 | 17% | 180 | 24% |
シニスターミニスター | 566 | 65 | 11% | 109 | 19% | 164 | 29% |
ドレフォン | 543 | 64 | 11% | 106 | 19% | 156 | 28% |
ドゥラメンテ | 478 | 52 | 10% | 95 | 19% | 139 | 29% |
さらに詳しいデータはこちらです。
種牡馬の単回収率、複回収率載せてあります↓
種牡馬_ダート_20220101~20221231
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
