札幌競馬場9R小樽特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ディオアステリア | 99.86 | 1位 | 100.7 | 3位 |
2 | ヒノクニ | 99.3 | 7位 | 100.6 | 4位 |
3 | スクリーンショット | 99.83 | 2位 | 100.4 | 5位 |
4 | コスモサンレミ | 99.22 | 9位 | 98.4 | 11位 |
5 | ミイヒダンサー | 96.24 | 16位 | 100.4 | 5位 |
6 | ホワイトターフ | 98.79 | 13位 | 100.7 | 3位 |
7 | スマイルアップ | 98.43 | 14位 | 98.7 | 10位 |
8 | フリートオブフット | 99.49 | 5位 | 99.8 | 7位 |
9 | ウムラウト | 99.04 | 10位 | 99.7 | 8位 |
10 | ユキノエリザベス | 99.78 | 3位 | 99 | 9位 |
11 | キャニオニング | 99.58 | 4位 | 101.3 | 1位 |
12 | ソリッドグロウ | 99.27 | 8位 | 100.2 | 6位 |
13 | ヒルノローザンヌ | 99.41 | 6位 | 99.7 | 8位 |
14 | ファントムルージュ | 99.02 | 11位 | 100.9 | 2位 |
15 | クレマチステソーロ | 98.88 | 12位 | 100.2 | 6位 |
16 | シンゼンコイチャン | 98.04 | 15位 | 100.7 | 3位 |
札幌競馬場10R2022ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リファインドマナー | 99.79 | 5位 | 98.8 | 8位 |
2 | マイネルレンカ | 99.79 | 5位 | 100.2 | 6位 |
3 | リアルシング | 100.5 | 1位 | 100.3 | 5位 |
4 | ロードオブザチェコ | 99.07 | 8位 | 98.8 | 8位 |
5 | ラブスピール | 99.74 | 6位 | 99.8 | 7位 |
6 | メンアットワーク | 99.92 | 4位 | 101.8 | 1位 |
7 | ジュールサイクル | 97.61 | 12位 | 97.1 | 11位 |
8 | サヴァビアン | 97.81 | 11位 | 97.6 | 10位 |
9 | アースライザー | 99.79 | 5位 | 101.4 | 2位 |
10 | ユウゲン | 98.28 | 10位 | 98.1 | 9位 |
11 | グレースルビー | 99.34 | 7位 | 98.8 | 8位 |
12 | コトブキアルニラム | 98.59 | 9位 | 100.8 | 4位 |
13 | コスモセイリュウ | 100.24 | 3位 | 101 | 3位 |
14 | タガノペカ | 100.29 | 2位 | 100.3 | 5位 |
札幌競馬場11Rキーンランドカップ
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ヴァトレニ | 100.94 | 5位 | 100.8 | 2位 |
2 | ビリーバー | 99.93 | 13位 | 101.2 | 1位 |
3 | サヴォワールエメ | 100.75 | 7位 | 99.7 | 9位 |
4 | ジェネラーレウーノ | 98.47 | 16位 | 93.4 | 11位 |
5 | ウインマーベル | 101.09 | 3位 | 100 | 8位 |
6 | シゲルピンクルビー | 100.73 | 8位 | 100.7 | 3位 |
7 | マウンテンムスメ | 98.81 | 14位 | 100.1 | 7位 |
8 | ヴェントヴォーチェ | 98.65 | 15位 | 100.2 | 6位 |
9 | ジュビリーヘッド | 100.52 | 11位 | 100.8 | 2位 |
10 | ロードマックス | 101.03 | 4位 | 100.6 | 4位 |
11 | オパールシャルム | 101.23 | 1位 | 100.7 | 3位 |
12 | マイネルジェロディ | 100.61 | 10位 | 99.7 | 9位 |
13 | メイショウミモザ | 100.13 | 12位 | 100.1 | 7位 |
14 | エイティーンガール | 101.14 | 2位 | 100.6 | 4位 |
15 | レイハリア | 100.87 | 6位 | 100.5 | 5位 |
16 | トウシンマカオ | 100.68 | 9位 | 98 | 10位 |
新潟競馬場9R五頭連峰特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アトリビュート | 99.48 | 7位 | 101 | 2位 |
2 | セイレーン | 96.25 | 10位 | 96.4 | 9位 |
3 | マイジュネス | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
4 | ブルーエクセレンス | 97.57 | 9位 | 99.4 | 7位 |
5 | カワキタレブリー | 101.38 | 1位 | 99.9 | 6位 |
6 | ショーヒデキラ | 100.33 | 5位 | 101.1 | 1位 |
7 | ラキャラントシス | 97.75 | 8位 | 98.8 | 8位 |
8 | ロールアップ | 100.59 | 3位 | 100.2 | 5位 |
9 | チアチアクラシカ | 100.63 | 2位 | 101 | 2位 |
10 | ロードカテドラル | 99.89 | 6位 | 100.3 | 4位 |
11 | ルージュラテール | 100.43 | 4位 | 100.5 | 3位 |
新潟競馬場10R朱鷺ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リフレイム | 101.62 | 1位 | 99.6 | 10位 |
2 | アンコールプリュ | 99.66 | 12位 | 100.8 | 4位 |
3 | ルプリュフォール | 100.93 | 6位 | 101.5 | 1位 |
4 | ルッジェーロ | 100.67 | 8位 | 101.2 | 2位 |
5 | グレイイングリーン | 101.38 | 2位 | 100.3 | 6位 |
6 | トキメキ | 98.65 | 16位 | 100.1 | 7位 |
7 | テンハッピーローズ | 101.2 | 5位 | 100.4 | 5位 |
8 | ハッピーアワー | 99.61 | 13位 | 98.9 | 12位 |
9 | アビッグチア | 101.26 | 4位 | 100.9 | 3位 |
10 | エントシャイデン | 100.25 | 11位 | 98.9 | 12位 |
11 | ヴェスターヴァルト | 100.39 | 10位 | 100.3 | 6位 |
12 | タイセイディバイン | 101.35 | 3位 | 99.4 | 11位 |
13 | サンクテュエール | 100.54 | 9位 | 99.8 | 9位 |
14 | ショックアクション | 99.49 | 14位 | 99.8 | 9位 |
15 | シャインガーネット | 100.89 | 7位 | 99.9 | 8位 |
16 | ルークズネスト | 101.38 | 2位 | 100.8 | 4位 |
17 | ミッキーブリランテ | 99.45 | 15位 | 98.8 | 13位 |
18 | ララクリスティーヌ | 100.89 | 7位 | 99.8 | 9位 |
新潟競馬場11R新潟2歳ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | チカポコ | 98.1 | 5位 | 100.4 | 5位 |
2 | ロードディフィート | 98.61 | 1位 | 99.4 | 9位 |
3 | グラニット | 97.98 | 6位 | 100.3 | 6位 |
4 | スタンレー | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
5 | バグラダス | 98.57 | 2位 | 100 | 7位 |
6 | タマモブラックタイ | 98.3 | 3位 | 100.4 | 5位 |
7 | キタウイング | 97.4 | 9位 | 100.9 | 3位 |
8 | シーウィザード | 97.65 | 8位 | 101 | 2位 |
9 | ウインオーディン | 96.24 | 10位 | 101.5 | 1位 |
10 | アイスグリーン | 98.14 | 4位 | 100.7 | 4位 |
11 | ピンクジン | 97.91 | 7位 | 99.8 | 8位 |
小倉競馬場9R英彦山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | パナプリ | 98.51 | 5位 | 98 | 6位 |
2 | シンシアウィッシュ | 99.76 | 2位 | 99.8 | 5位 |
3 | ソリトン | 99.97 | 1位 | 99.8 | 5位 |
4 | アップデート | 98.12 | 7位 | 101 | 2位 |
5 | サツキハピネス | 99.52 | 3位 | 101.6 | 1位 |
6 | サトノヴィーナス | 98.47 | 6位 | 100 | 4位 |
7 | ケンハービンジャー | 99.12 | 4位 | 100.6 | 3位 |
小倉競馬場10RRKB賞
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カラレーション | 99.74 | 5位 | 99.6 | 10位 |
2 | ラグラスドシエル | 98.11 | 11位 | 101.9 | 1位 |
3 | ルドンカズマ | 99.69 | 6位 | 99.8 | 9位 |
4 | ラヤス | 99.78 | 4位 | 99.5 | 11位 |
5 | イチネンエーグミ | 100.1 | 2位 | 99.8 | 9位 |
6 | メイショウミズモ | 99.69 | 6位 | 100.3 | 5位 |
7 | イグナーツ | 98.78 | 9位 | 100.2 | 6位 |
8 | ドゥリトル | 97.97 | 13位 | 99.9 | 8位 |
9 | サンバデジャネイロ | 99.23 | 8位 | 101 | 2位 |
10 | パラノイド | 99.46 | 7位 | 100.3 | 5位 |
11 | アーテルアストレア | 100.05 | 3位 | 100.8 | 3位 |
12 | リアンクール | 100.46 | 1位 | 100.4 | 4位 |
13 | ボルカンバル | 94.68 | 15位 | 98.5 | 12位 |
14 | フェアレストアイル | 98.45 | 10位 | 100 | 7位 |
15 | ハイパーノヴァ | 98.06 | 12位 | 100 | 7位 |
16 | ピンクダイヤ | 97.82 | 14位 | 96.5 | 13位 |
小倉競馬場11R小倉日経オープン
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | アーデントリー | 100.84 | 1位 | 100.5 | 6位 |
2 | コスモカレンドゥラ | 100.32 | 5位 | 99.8 | 8位 |
3 | レッドフラヴィア | 100.32 | 5位 | 99.5 | 9位 |
4 | エターナルヴィテス | 98.2 | 10位 | 101.3 | 2位 |
5 | アドマイヤポラリス | 99.62 | 9位 | 100.8 | 5位 |
6 | ヴァリアメンテ | 100.45 | 2位 | 101.9 | 1位 |
7 | ナイママ | 100.14 | 8位 | 100 | 7位 |
8 | ソリタリオ | 100.28 | 6位 | 98.6 | 11位 |
9 | シュヴァリエローズ | 100.21 | 7位 | 99 | 10位 |
10 | エヴァーガーデン | 100.38 | 3位 | 100.9 | 4位 |
11 | レッドベルオーブ | 100.33 | 4位 | 101.1 | 3位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20220828
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
