札幌競馬場9R利尻特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ジャスティンカツミ | 99.5 | 5位 | 99.6 | 4位 |
2 | デルマアシュラ | 100.43 | 1位 | 101.2 | 1位 |
3 | クールブリエ | 99.92 | 2位 | 100.1 | 3位 |
4 | テーオーサンドニ | 99.53 | 4位 | 99.3 | 5位 |
5 | トラウンシュタイン | 96.56 | 8位 | 95.3 | 7位 |
6 | サトノヴィーナス | 98.52 | 7位 | 99 | 6位 |
7 | アケルナルスター | 99.25 | 6位 | 99 | 6位 |
8 | タイミングハート | 99.67 | 3位 | 100.9 | 2位 |
札幌競馬場10R大倉山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ロードオブザチェコ | 98.69 | 5位 | 99.5 | 6位 |
2 | モズマゾク | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | マイネルレンカ | 98.49 | 6位 | 99.5 | 6位 |
4 | パルデンス | 98.7 | 4位 | 101.2 | 2位 |
5 | インウィクトス | 98.43 | 7位 | 101.4 | 1位 |
6 | ゲンパチミーティア | 97.76 | 10位 | 99.6 | 5位 |
7 | モズピンポン | 98.01 | 8位 | 99 | 7位 |
8 | アメリカンエール | 99.5 | 1位 | 100.8 | 3位 |
9 | ロンドンデリーエア | 97.97 | 9位 | 98.3 | 8位 |
10 | グリニッジシチー | 99.48 | 2位 | 100.2 | 4位 |
11 | ロスコフ | 98.98 | 3位 | 100.2 | 4位 |
札幌競馬場11Rしらかばステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ナイントゥファイブ | 100.27 | 3位 | 100.7 | 3位 |
2 | シュアーヴアリア | 99.37 | 10位 | 99.6 | 8位 |
3 | ダークペイジ | 101.52 | 1位 | 101.2 | 1位 |
4 | フォイアーロート | 98.95 | 11位 | 99 | 12位 |
5 | コスモアンジュ | 100.39 | 2位 | 100.9 | 2位 |
6 | スンリ | 99.65 | 8位 | 99.6 | 8位 |
7 | ユキノファラオ | 99.68 | 7位 | 99.3 | 10位 |
8 | トミケンボハテル | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
9 | ヤマニンペダラーダ | 100 | 6位 | 99.1 | 11位 |
10 | バトーデュシエル | 100.1 | 5位 | 100.4 | 5位 |
11 | マリーナ | 99.51 | 9位 | 99.5 | 9位 |
12 | ディモールト | 98.89 | 12位 | 99.9 | 6位 |
13 | ショウナンアリアナ | 99.37 | 10位 | 99.8 | 7位 |
14 | ネクストストーリー | 100.11 | 4位 | 101.2 | 1位 |
15 | ミニオンペール | 99.37 | 10位 | 100.5 | 4位 |
福島競馬場9R伊達特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | キットサクラサク | 98.35 | 12位 | 98.1 | 12位 |
2 | パノティア | 98.92 | 10位 | 98.5 | 10位 |
3 | グランドライン | 100.32 | 2位 | 100.5 | 4位 |
4 | インフィニタス | 99.56 | 6位 | 100.3 | 5位 |
5 | スウィートブルーム | 99.47 | 7位 | 100.8 | 2位 |
6 | スプリッツァー | 100.1 | 3位 | 99.2 | 8位 |
7 | コスモアシュラ | 99.83 | 4位 | 98.1 | 12位 |
8 | ザスリーサーティ | 99.2 | 8位 | 100.5 | 4位 |
9 | ゲッレールト | 98.9 | 11位 | 99.7 | 6位 |
10 | オウケンボルト | 100.59 | 1位 | 99.5 | 7位 |
11 | ロジレット | 99.47 | 7位 | 101.3 | 1位 |
12 | マイネルアルザス | 97.02 | 13位 | 98.4 | 11位 |
13 | ブライドグルーム | 99.81 | 5位 | 99 | 9位 |
14 | アルコディオーサ | 99.02 | 9位 | 100.6 | 3位 |
福島競馬場10R横手特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | リュードマン | 100.54 | 2位 | 101.1 | 2位 |
2 | ホウオウジャッジ | 99.69 | 8位 | 98.4 | 13位 |
3 | マイネルイリャルギ | 98.75 | 11位 | 99.5 | 8位 |
4 | ランスルー | 100.22 | 4位 | 101.5 | 1位 |
5 | トーアシオン | 99.8 | 7位 | 99.2 | 9位 |
6 | カズロレアート | 97.75 | 14位 | 96.4 | 15位 |
7 | コモレビキラリ | 97.43 | 15位 | 97.6 | 14位 |
8 | エルパソ | 100.06 | 6位 | 99.7 | 7位 |
9 | タイセイスラッガー | 100.21 | 5位 | 100.2 | 5位 |
10 | ジューンクエスト | 98.29 | 12位 | 99.8 | 6位 |
11 | ブリッツェンシチー | 99.35 | 9位 | 98.7 | 12位 |
12 | コトブキアルニラム | 98.23 | 13位 | 99.1 | 10位 |
13 | ロードインファイト | 100.63 | 1位 | 100.3 | 4位 |
14 | クアトロマジコ | 99.33 | 10位 | 98.8 | 11位 |
15 | ブルーカルセドニー | 100.31 | 3位 | 100.8 | 3位 |
福島競馬場11R安達太良ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | マーチリリー | 99.59 | 12位 | 100.8 | 5位 |
2 | マティアス | 99.95 | 10位 | 100.2 | 8位 |
3 | グッドマックス | 100.34 | 7位 | 100.8 | 5位 |
4 | クインズメリッサ | 100.68 | 3位 | 100.2 | 8位 |
5 | アティード | 100.95 | 1位 | 101.3 | 2位 |
6 | フォルツァエフ | 100.39 | 6位 | 100.2 | 8位 |
7 | マイヨアポア | 99.66 | 11位 | 99.1 | 10位 |
8 | リンカーンテソーロ | 100.23 | 9位 | 101.9 | 1位 |
9 | ビップエレナ | 100.59 | 4位 | 100.7 | 6位 |
10 | トモジャドット | 97.86 | 15位 | 98.9 | 11位 |
11 | ナイスプリンセス | 100.51 | 5位 | 100.6 | 7位 |
12 | レディオマジック | 100.79 | 2位 | 101.1 | 3位 |
13 | カイアワセ | 98.92 | 14位 | 100 | 9位 |
14 | ワイドカント | 98.97 | 13位 | 97.9 | 12位 |
15 | ナイトブリーズ | 100.24 | 8位 | 100.9 | 4位 |
小倉競馬場9R大牟田特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウナスカ | 98.98 | 13位 | 101 | 4位 |
2 | ヨシノイースター | 99.96 | 6位 | 100.1 | 9位 |
3 | マッドクール | 101.61 | 1位 | 100.7 | 7位 |
4 | エクロール | 99.52 | 11位 | 100.8 | 6位 |
5 | ニシノデフィレ | 100.24 | 3位 | 101 | 4位 |
6 | ダノンカオス | 99.68 | 8位 | 101.4 | 1位 |
7 | ディスケガウデーレ | 101.35 | 2位 | 99.4 | 13位 |
8 | エコロキング | 98.46 | 15位 | 100.3 | 8位 |
9 | ジューンヨシツネ | 99.84 | 7位 | 100.8 | 6位 |
10 | クレア | 99.63 | 9位 | 101.3 | 2位 |
11 | フェブサンカラ | 99.42 | 12位 | 99.5 | 12位 |
12 | ゴットゴーゴー | 99.56 | 10位 | 101.1 | 3位 |
13 | シコウ | 98.64 | 14位 | 99.7 | 10位 |
14 | キタサンユーダイ | 99.96 | 6位 | 100.9 | 5位 |
15 | テンジュイン | 100.1 | 5位 | 101.1 | 3位 |
16 | ワンダーカタリナ | 98.34 | 16位 | 99.6 | 11位 |
17 | トリップトゥムーン | 100.12 | 4位 | 100.7 | 7位 |
小倉競馬場10R高千穂特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ゼッフィーロ | 99.73 | 4位 | 101.4 | 2位 |
2 | ウインミニヨン | 99.67 | 6位 | 100.6 | 5位 |
3 | ホウオウジョルノ | 99.57 | 7位 | 100.9 | 4位 |
4 | ハーランズハーツ | 100.56 | 1位 | 101.4 | 2位 |
5 | レアシャンパーニュ | 100.02 | 2位 | 101.4 | 2位 |
6 | トーセンスカイ | 98.32 | 8位 | 97.5 | 7位 |
7 | メイショウカクウン | 99.75 | 3位 | 101.7 | 1位 |
8 | リュウセイグン | 99.69 | 5位 | 101.2 | 3位 |
9 | オンワードセルフ | 98.24 | 9位 | 99 | 6位 |
小倉競馬場11R佐世保ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | エピローグ | 100.2 | 4位 | 100 | 7位 |
2 | ハリーバローズ | 99.64 | 5位 | 98.5 | 9位 |
3 | サウンドカナロア | 99.36 | 6位 | 100.4 | 5位 |
4 | フォドラ | 98.6 | 9位 | 100.1 | 6位 |
5 | メメントモリ | 100.84 | 1位 | 100.8 | 3位 |
6 | ディヴィナシオン | 100.25 | 3位 | 101.7 | 1位 |
7 | チェリーブリーズ | 99.04 | 7位 | 100.6 | 4位 |
8 | ロジーナ | 100.46 | 2位 | 101.2 | 2位 |
9 | ダノンシティ | 98.89 | 8位 | 99.6 | 8位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20220723
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
