函館競馬場9R臥牛山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コスモミローディア | 99.18 | 4位 | 99.3 | 6位 |
2 | クリノサンシャイン | 99.36 | 3位 | 99.5 | 5位 |
3 | アルマイナンナ | 99.45 | 2位 | 99.6 | 4位 |
4 | メイレンシュタイン | 99.15 | 5位 | 101 | 1位 |
5 | スマートオリーブ | 98.99 | 7位 | 100.7 | 2位 |
6 | ウインチェレステ | 99.1 | 6位 | 99.5 | 5位 |
7 | ダイム | 99.81 | 1位 | 99.7 | 3位 |
函館競馬場10R駒場特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | コパノニコルソン | 99.69 | 10位 | 101.4 | 4位 |
2 | メイショウイッコン | 100.06 | 8位 | 101.5 | 3位 |
3 | デルマセイシ | 100.3 | 5位 | 99.2 | 10位 |
4 | メイショウナリヒラ | 100.51 | 2位 | 101.5 | 3位 |
5 | ダイシンピスケス | 99.69 | 10位 | 99.4 | 9位 |
6 | サヴァビアン | 100.01 | 9位 | 100.4 | 7位 |
7 | ブルーコンパクタ | 100.15 | 7位 | 102 | 1位 |
8 | ラヴィータエベラ | 100.96 | 1位 | 101.9 | 2位 |
9 | サハラヴァンクール | 100.45 | 3位 | 101.4 | 4位 |
10 | モズピンポン | 100.37 | 4位 | 101 | 5位 |
11 | チャペルレーン | 99.36 | 11位 | 100 | 8位 |
12 | メッザノッテ | 100.24 | 6位 | 100.7 | 6位 |
13 | シンヨモギネス | 100.15 | 7位 | 102 | 1位 |
函館競馬場11R農林水産省賞典 函館記念
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | ハヤヤッコ | 97.63 | 15位 | 97.1 | 11位 |
2 | ジェネラーレウーノ | 99.54 | 14位 | 98.6 | 9位 |
3 | フェアリーポルカ | 101.56 | 1位 | 100.5 | 4位 |
4 | アイスバブル | 99.99 | 12位 | 100.5 | 4位 |
5 | マイネルウィルトス | 100.27 | 9位 | 99.7 | 8位 |
6 | タイセイモンストル | 100.56 | 6位 | 100.3 | 6位 |
7 | スマイル | 100.6 | 4位 | 99.9 | 7位 |
8 | スカーフェイス | 100.88 | 3位 | 100.4 | 5位 |
9 | アラタ | 100.16 | 11位 | 100.3 | 6位 |
10 | ウインイクシード | 100.35 | 8位 | 100.3 | 6位 |
11 | レッドライデン | 95.74 | 16位 | 92.1 | 12位 |
12 | サンレイポケット | 101.17 | 2位 | 101.6 | 1位 |
13 | ギベオン | 100.57 | 5位 | 98.5 | 10位 |
14 | サトノクロニクル | 100.44 | 7位 | 100.7 | 3位 |
15 | アドマイヤジャスタ | 99.89 | 13位 | 100.3 | 6位 |
16 | ランフォザローゼス | 100.26 | 10位 | 100.9 | 2位 |
福島競馬場9R郡山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | トーセンサンダー | 99.08 | 7位 | 100.8 | 1位 |
2 | エテルナメンテ | 98.14 | 10位 | 98.8 | 10位 |
3 | タイクーンバゴ | 99.58 | 5位 | 100.7 | 2位 |
4 | ラングロワ | 99.36 | 6位 | 99.7 | 6位 |
5 | ドクターデューン | 98.34 | 9位 | 100.4 | 4位 |
6 | アビエルト | 100.75 | 1位 | 100.1 | 5位 |
7 | ピースユニヴァース | 99.72 | 4位 | 99 | 9位 |
8 | サイヤダンサー | 100.48 | 3位 | 100.6 | 3位 |
9 | グアドループ | 98.99 | 8位 | 99.2 | 8位 |
10 | シナモンスティック | 100.64 | 2位 | 99.6 | 7位 |
福島競馬場10R信夫山特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | カフェキング | 96.2 | 8位 | 95.2 | 8位 |
2 | サンサルドス | 98.31 | 7位 | 95.8 | 7位 |
3 | ブラックブロッサム | 100.89 | 1位 | 99.4 | 3位 |
4 | ダノングレーター | 99.94 | 2位 | 99.8 | 2位 |
5 | イヤサカ | 98.9 | 4位 | 99.3 | 4位 |
6 | ナムアミダブツ | 99.93 | 3位 | 100.2 | 1位 |
7 | マリノアズラ | 98.55 | 5位 | 99.1 | 5位 |
8 | クリノキングボス | 98.53 | 6位 | 98.9 | 6位 |
福島競馬場11R福島テレビオープン
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | サヴォワールエメ | 98.87 | 13位 | 100.4 | 6位 |
2 | コムストックロード | 101.38 | 2位 | 99.8 | 10位 |
3 | アイラブテーラー | 100.78 | 3位 | 100.8 | 4位 |
4 | ヴェスターヴァルト | 99.61 | 10位 | 100.3 | 7位 |
5 | エレナアヴァンティ | 99.61 | 10位 | 99.6 | 12位 |
6 | トリプルエース | 100.42 | 5位 | 99.7 | 11位 |
7 | ルッジェーロ | 100.26 | 6位 | 101.9 | 1位 |
8 | シャンデリアムーン | 99.63 | 8位 | 100.1 | 8位 |
9 | ケープコッド | 99.29 | 12位 | 100.7 | 5位 |
10 | チェアリングソング | 99.96 | 7位 | 101.5 | 2位 |
11 | オパールシャルム | 99.59 | 11位 | 99.2 | 13位 |
12 | シセイヒテン | 98.51 | 14位 | 101.2 | 3位 |
13 | インターミッション | 101.43 | 1位 | 100.3 | 7位 |
14 | マイネルアルケミー | 99.96 | 7位 | 100 | 9位 |
15 | トウショウピスト | 99.62 | 9位 | 100 | 9位 |
16 | ボンボヤージ | 100.54 | 4位 | 100.1 | 8位 |
小倉競馬場9R対馬特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | クリノクノイチ | 98.21 | 13位 | 100.3 | 6位 |
2 | リアンクール | 99.99 | 4位 | 100 | 8位 |
3 | ラブスピール | 98.69 | 9位 | 100.3 | 6位 |
4 | クリノキララ | 98.58 | 10位 | 100 | 8位 |
5 | メイショウミズモ | 99.96 | 5位 | 101.2 | 3位 |
6 | ブルレスカ | 100.19 | 2位 | 98.9 | 10位 |
7 | シダー | 99.88 | 6位 | 100 | 8位 |
8 | カラレーション | 101.34 | 1位 | 100.6 | 5位 |
9 | ディアノイア | 100.09 | 3位 | 100.3 | 6位 |
10 | バライロノキセキ | 99.63 | 7位 | 99 | 9位 |
11 | ダイヤレイジング | 98.56 | 11位 | 100.8 | 4位 |
12 | チュウワフライヤー | 98.38 | 12位 | 101.7 | 2位 |
13 | メリディアン | 97.93 | 14位 | 102.1 | 1位 |
14 | ダンツチョイス | 99.15 | 8位 | 100.2 | 7位 |
小倉競馬場10R戸畑特別
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | スキップ | 100.53 | 4位 | 100.9 | 2位 |
2 | ダイヤモンドダスト | 0 | 20位 | 0 | 20位 |
3 | ドナウエレン | 99.82 | 6位 | 99.3 | 7位 |
4 | ロングファイナリー | 101.07 | 1位 | 100.7 | 4位 |
5 | カーフライターク | 99.63 | 7位 | 100 | 6位 |
6 | クリノマジン | 99.94 | 5位 | 100.2 | 5位 |
7 | チャイカ | 100.83 | 2位 | 101 | 1位 |
8 | カシノフォワード | 100.54 | 3位 | 100.8 | 3位 |
小倉競馬場11R博多ステークス
馬番 | 馬名 | トータル指数 | 順位 | 上がり指数 | 順位 |
1 | メイショウテンモン | 99.12 | 12位 | 99.6 | 6位 |
2 | イロゴトシ | 100.47 | 3位 | 100.4 | 4位 |
3 | オールザワールド | 99.75 | 7位 | 100.8 | 2位 |
4 | タガノパッション | 100.03 | 5位 | 99.5 | 7位 |
5 | リノキアナ | 99.21 | 11位 | 100.6 | 3位 |
6 | ロックユー | 99.39 | 10位 | 100.6 | 3位 |
7 | ソニックベガ | 99.95 | 6位 | 100.8 | 2位 |
8 | ゾンニッヒ | 100.75 | 1位 | 101.4 | 1位 |
9 | ウインリブルマン | 100.72 | 2位 | 99.5 | 7位 |
10 | ルペルカーリア | 99.62 | 8位 | 99.5 | 7位 |
11 | ホウオウエクレール | 100.41 | 4位 | 99.6 | 6位 |
12 | ムジカ | 99.57 | 9位 | 100.3 | 5位 |
先行指数とペース予想も載せてあります
全レースデータはこちらです↓
指数_20220717
応援よろしくお願いしますm(_ _)m
